魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 (1604)
魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(統計品目番号 1604)の2026年8月の輸入額は218.41億円(前年同月比 +12.3%)、数量は21,735,751 KG、単価は1 KGあたり1,005円でした。主な輸入元は中華人民共和国(52.2%)、タイ(21.7%)、ベトナム(12.1%)、インドネシア(7.4%)、フィリピン(3.1%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は30.54億円で、差し引き187.87億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 218.41億円 | 21,735,751 | 1,005円 | +12.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 295.69億円 | 26,769,797 | 1,105円 | +18.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 281.47億円 | 26,999,861 | 1,042円 | +15.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 235.15億円 | 22,394,711 | 1,050円 | +5.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 244.44億円 | 23,948,607 | 1,021円 | +0.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 171.95億円 | 17,497,355 | 983円 | -12.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 198.47億円 | 20,812,711 | 954円 | +25.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 170.66億円 | 18,509,337 | 922円 | -19.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 244.50億円 | 23,851,941 | 1,025円 | +22.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 177.52億円 | 18,565,923 | 956円 | -6.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 198.37億円 | 21,685,914 | 915円 | -4.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 191.55億円 | 20,875,179 | 918円 | +8.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 194.52億円 | 20,607,884 | 944円 | +2.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 249.05億円 | 25,651,554 | 971円 | -5.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 244.82億円 | 24,085,564 | 1,016円 | -3.3% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 223.15億円 | 22,314,493 | 1,000円 | -5.8% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 242.20億円 | 23,700,874 | 1,022円 | -4.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 196.62億円 | 19,088,700 | 1,030円 | +18.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 158.14億円 | 15,870,168 | 996円 | -13.5% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 212.50億円 | 21,943,964 | 968円 | +21.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 200.46億円 | 20,710,787 | 968円 | +3.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 190.24億円 | 19,326,890 | 984円 | +0.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 207.68億円 | 22,387,221 | 928円 | +11.1% |
| 2024年9月 | 確定値 | 177.18億円 | 19,726,096 | 898円 | +5.5% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=1604&flow=import