まぐろ(気密容器入りのものに限る。) (160414092)
まぐろ(気密容器入りのものに限る。)(統計品目番号 160414092)の2026年9月の輸入額は23.22億円(前年同月比 +19.7%)、数量は2,689,547 KG、単価は1 KGあたり863円でした。主な輸入元はタイ(70.1%)、インドネシア(18.8%)、フィリピン(8.8%)、ベトナム(2.2%)、イタリア(0.2%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 23.22億円 | 2,689,547 | 863円 | +19.7% |
| 2026年8月 | 確報値 | 20.39億円 | 2,205,184 | 925円 | -1.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 23.58億円 | 2,523,050 | 935円 | +3.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 21.83億円 | 2,482,725 | 879円 | +11.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 19.19億円 | 2,224,526 | 863円 | +20.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 20.64億円 | 2,401,958 | 859円 | +30.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 15.64億円 | 1,823,014 | 858円 | +3.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 18.05億円 | 2,081,705 | 867円 | +18.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 17.67億円 | 2,038,678 | 867円 | -23.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 19.09億円 | 2,198,976 | 868円 | +4.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 15.98億円 | 1,880,725 | 850円 | -18.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 21.62億円 | 2,621,021 | 825円 | -5.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 19.40億円 | 2,404,931 | 807円 | +2.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 20.76億円 | 2,501,734 | 830円 | +12.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 22.78億円 | 2,796,607 | 814円 | -4.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 19.52億円 | 2,337,876 | 835円 | -11.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 15.88億円 | 1,969,003 | 807円 | -16.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 15.83億円 | 1,927,361 | 821円 | -23.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 15.17億円 | 1,868,675 | 812円 | -10.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 15.25億円 | 1,774,959 | 859円 | -4.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 23.07億円 | 2,607,354 | 885円 | +45.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 18.25億円 | 2,108,440 | 865円 | +7.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 19.52億円 | 2,293,887 | 851円 | +1.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 22.98億円 | 2,845,032 | 808円 | +0.0% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=160414092&flow=import
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=160414092&flow=import