亜鉛の塊 (7901)
亜鉛の塊(統計品目番号 7901)の2026年8月の輸出額は30.06億円(前年同月比 -27.8%)、数量は5,231,629 KG、単価は1 KGあたり575円でした。主な輸出先はインド(47.2%)、台湾(17.7%)、インドネシア(11.1%)、中華人民共和国(6.7%)、タイ(6.5%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は37.99億円で、差し引き7.93億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 30.06億円 | 5,231,629 | 575円 | -27.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 32.89億円 | 5,655,227 | 582円 | -9.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 28.52億円 | 5,010,686 | 569円 | +16.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 26.39億円 | 4,885,969 | 540円 | +55.7% |
| 2026年4月 | 確報値 | 20.72億円 | 3,932,670 | 527円 | -26.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 25.02億円 | 4,775,297 | 524円 | -46.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 15.17億円 | 2,925,201 | 519円 | -61.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 18.30億円 | 3,633,792 | 504円 | -65.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 21.47億円 | 4,216,816 | 509円 | -55.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 19.14億円 | 3,879,251 | 493円 | -60.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 16.48億円 | 3,609,010 | 457円 | -58.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 25.26億円 | 5,906,703 | 428円 | -40.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 41.65億円 | 10,004,468 | 416円 | +0.9% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 36.23億円 | 8,948,936 | 405円 | -18.3% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 24.48億円 | 6,194,533 | 395円 | -43.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 16.95億円 | 4,239,657 | 400円 | -47.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 28.02億円 | 6,493,393 | 432円 | -16.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 46.47億円 | 10,692,396 | 435円 | -38.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 38.94億円 | 8,504,540 | 458円 | -35.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 52.79億円 | 10,970,925 | 481円 | +32.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 48.70億円 | 10,226,092 | 476円 | +0.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 48.03億円 | 10,098,325 | 476円 | +5.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 40.12億円 | 9,135,604 | 439円 | -16.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 42.32億円 | 10,449,988 | 405円 | -16.0% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=7901&flow=export