亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもの (790112000)
亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもの(統計品目番号 790112000)の2026年8月の輸出額は19.45億円(前年同月比 +28.4%)、数量は3,404,902 KG、単価は1 KGあたり571円でした。主な輸出先はインド(70.5%)、インドネシア(14.7%)、台湾(7.2%)、フィリピン(2.8%)、ベトナム(2.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 19.45億円 | 3,404,902 | 571円 | +28.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 17.44億円 | 3,035,942 | 575円 | +54.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 14.38億円 | 2,594,559 | 554円 | +52.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 14.49億円 | 2,745,480 | 528円 | +126.7% |
| 2026年4月 | 確報値 | 6.90億円 | 1,353,267 | 510円 | -39.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 9.48億円 | 1,855,633 | 511円 | -27.3% |
| 2026年2月 | 確報値 | 5.06億円 | 996,945 | 507円 | -59.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 9.42億円 | 1,931,445 | 488円 | -14.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4.46億円 | 884,257 | 504円 | -65.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 5.52億円 | 1,146,169 | 482円 | -60.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 3.44億円 | 753,432 | 456円 | -67.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 6.45億円 | 1,564,540 | 412円 | -56.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 15.14億円 | 3,716,323 | 407円 | +21.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 11.29億円 | 2,887,536 | 391円 | +29.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 9.41億円 | 2,471,645 | 381円 | +4.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 6.39億円 | 1,615,728 | 396円 | -17.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 11.32億円 | 2,693,543 | 420円 | +59.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 13.04億円 | 3,100,172 | 421円 | -33.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 12.60億円 | 2,814,519 | 448円 | -9.5% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 11.07億円 | 2,357,897 | 469円 | +15.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 13.05億円 | 2,878,580 | 453円 | +2.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 14.04億円 | 2,988,915 | 470円 | +26.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 10.56億円 | 2,552,022 | 414円 | +17.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 14.68億円 | 3,806,593 | 386円 | +70.5% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=790112000&flow=export