芽キャベツ (070420000)
芽キャベツ(統計品目番号 070420000)の2026年8月の輸入額は887万円(前年同月比 +68.6%)、数量は8,673 KG、単価は1 KGあたり1,023円でした。主な輸入元はオーストラリア(100.0%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 887万円 | 8,673 | 1,023円 | +68.6% |
| 2026年7月 | 確報値 | 575万円 | 5,740 | 1,002円 | +34.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 746万円 | 7,494 | 995円 | +25.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1140万円 | 9,969 | 1,144円 | +4.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1780万円 | 17,395 | 1,023円 | +20.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1848万円 | 19,909 | 928円 | +35.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 645万円 | 10,916 | 591円 | -32.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 518万円 | 4,423 | 1,172円 | -51.1% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1360万円 | 12,019 | 1,132円 | +47.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 766万円 | 7,112 | 1,077円 | +21.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 682万円 | 6,560 | 1,040円 | +14.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 526万円 | 6,030 | 873円 | +78.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 429万円 | 4,920 | 871円 | -1.2% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 593万円 | 6,900 | 859円 | +32.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1097万円 | 13,160 | 833円 | +22.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1476万円 | 22,996 | 642円 | -1.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1362万円 | 26,020 | 523円 | +2.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 960万円 | 18,132 | 529円 | +21.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 341万円 | 3,893 | 875円 | -9.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1061万円 | 11,541 | 919円 | +219.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 921万円 | 10,322 | 892円 | +66.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 632万円 | 6,614 | 955円 | +10.1% |
| 2024年9月 | 確定値 | 596万円 | 5,750 | 1,036円 | +40.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=070420000&flow=import