キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) (0704)
キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)(統計品目番号 0704)の2026年8月の輸出額は2990万円(前年同月比 +17.4%)、数量は131,148 KG、単価は1 KGあたり228円でした。主な輸出先は香港(41.4%)、シンガポール(33.6%)、台湾(19.4%)、マレーシア(2.8%)、パラオ(2.7%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は2.29億円で、差し引き1.99億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 2990万円 | 131,148 | 228円 | +17.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 2338万円 | 114,897 | 203円 | -6.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1992万円 | 83,686 | 238円 | -1.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 2340万円 | 105,864 | 221円 | -3.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 2158万円 | 90,450 | 239円 | -17.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1877万円 | 87,864 | 214円 | -41.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 2196万円 | 97,286 | 226円 | -25.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 2741万円 | 129,174 | 212円 | -17.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2825万円 | 124,150 | 228円 | -35.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 2069万円 | 93,064 | 222円 | -31.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 2302万円 | 106,012 | 217円 | -30.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 2261万円 | 96,963 | 233円 | -23.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 2547万円 | 131,601 | 194円 | -6.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 2505万円 | 102,067 | 245円 | -25.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 2018万円 | 100,001 | 202円 | -28.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 2429万円 | 108,934 | 223円 | -21.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 2608万円 | 103,925 | 251円 | -24.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 3188万円 | 100,753 | 316円 | +41.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 2965万円 | 103,826 | 286円 | +18.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3301万円 | 112,585 | 293円 | +0.3% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4357万円 | 167,950 | 259円 | +33.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 3033万円 | 123,907 | 245円 | +39.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 3313万円 | 147,881 | 224円 | +23.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 2945万円 | 133,728 | 220円 | +18.6% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=0704&flow=export