フラットパネルディスプレイモジュール(タッチスクリーンが組み込まれているかいないかを問わない。) (8524)
フラットパネルディスプレイモジュール(タッチスクリーンが組み込まれているかいないかを問わない。)(統計品目番号 8524)の2026年8月の輸入額は188.89億円(前年同月比 +11.7%)、数量は712,854 KG、単価は1 KGあたり26,498円でした。主な輸入元は中華人民共和国(84.4%)、台湾(5.4%)、タイ(4.6%)、フィリピン(2.4%)、ベトナム(1.5%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は85.59億円で、差し引き103.30億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 188.89億円 | 712,854 | 26,498円 | +11.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 241.60億円 | 945,724 | 25,547円 | +11.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 225.85億円 | 871,654 | 25,904円 | +15.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 188.80億円 | 690,353 | 27,344円 | -10.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 207.19億円 | 700,592 | 29,569円 | +1.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 208.61億円 | 795,691 | 26,214円 | -0.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 193.73億円 | 889,860 | 21,767円 | -4.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 230.28億円 | 837,120 | 27,502円 | -5.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 227.89億円 | 868,414 | 26,239円 | +4.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 198.86億円 | 772,042 | 25,754円 | -7.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 206.37億円 | 810,315 | 25,468円 | +0.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 201.10億円 | 833,429 | 24,128円 | +19.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 169.12億円 | 741,546 | 22,807円 | -2.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 217.13億円 | 941,795 | 23,048円 | +9.3% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 194.86億円 | 799,270 | 24,379円 | +1.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 211.98億円 | 879,979 | 24,086円 | +0.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 203.60億円 | 795,408 | 25,597円 | +13.4% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 210.54億円 | 839,833 | 25,068円 | +18.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 202.30億円 | 748,238 | 27,037円 | +11.5% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 243.35億円 | 970,865 | 25,065円 | +19.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 218.64億円 | 880,752 | 24,824円 | +10.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 215.62億円 | 835,346 | 25,812円 | +1.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 205.72億円 | 846,609 | 24,300円 | +6.9% |
| 2024年9月 | 確定値 | 168.92億円 | 775,181 | 21,791円 | -5.2% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8524&flow=import