電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。 )(第84.43項、第85.25項、第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。) (8517)
電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。 )(第84.43項、第85.25項、第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。)(統計品目番号 8517)の2026年8月の輸入額は3053.87億円(前年同月比 +25.0%)でした。主な輸入元は中華人民共和国(59.2%)、ベトナム(17.8%)、タイ(5.1%)、台湾(4.8%)、アメリカ合衆国(2.7%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は217.32億円で、差し引き2836.55億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 3053.87億円 | — | — | +25.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 4377.75億円 | — | — | +51.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 3431.01億円 | — | — | +20.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3487.91億円 | — | — | +51.3% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4100.30億円 | — | — | +15.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4515.10億円 | — | — | +48.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3779.99億円 | — | — | +21.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4440.48億円 | — | — | -8.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4628.31億円 | — | — | +73.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4250.73億円 | — | — | -11.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 5819.47億円 | — | — | -4.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4507.76億円 | — | — | +14.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 2443.66億円 | — | — | +8.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 2890.02億円 | — | — | -21.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 2842.16億円 | — | — | +16.4% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 2304.69億円 | — | — | -4.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 3564.40億円 | — | — | +17.4% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 3048.95億円 | — | — | +34.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 3114.72億円 | — | — | +29.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4850.29億円 | — | — | +38.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 2672.79億円 | — | — | -19.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 4791.62億円 | — | — | +26.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6087.99億円 | — | — | +9.1% |
| 2024年9月 | 確定値 | 3931.74億円 | — | — | +1.2% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8517&flow=import