金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン (8457)
金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン(統計品目番号 8457)の2026年8月の輸入額は6.72億円(前年同月比 -40.4%)、数量は148,959 KG、単価は1 KGあたり4,510円でした。主な輸入元はドイツ(87.0%)、中華人民共和国(7.5%)、台湾(4.1%)、タイ(1.4%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は357.23億円で、差し引き350.51億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 6.72億円 | 148,959 | 4,510円 | -40.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 8.64億円 | 267,473 | 3,229円 | -41.8% |
| 2026年6月 | 確報値 | 6.18億円 | 144,907 | 4,262円 | -55.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 14.71億円 | 348,625 | 4,219円 | +75.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 15.29億円 | 288,919 | 5,291円 | +255.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 14.68億円 | 293,059 | 5,011円 | +42.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 14.11億円 | 253,060 | 5,577円 | -31.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 11.01億円 | 289,851 | 3,800円 | -38.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 9.72億円 | 271,394 | 3,582円 | -4.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 5.54億円 | 141,878 | 3,904円 | -52.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 11.00億円 | 175,130 | 6,284円 | -30.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 9.33億円 | 192,150 | 4,854円 | -59.6% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 11.26億円 | 206,154 | 5,463円 | +16.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 14.83億円 | 403,316 | 3,677円 | +116.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 13.98億円 | 249,533 | 5,603円 | +307.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 8.38億円 | 215,605 | 3,887円 | -44.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4.30億円 | 87,944 | 4,887円 | -47.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 10.28億円 | 207,486 | 4,954円 | +20.2% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 20.61億円 | 552,751 | 3,728円 | +276.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 17.91億円 | 427,322 | 4,191円 | +339.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 10.22億円 | 245,183 | 4,169円 | +100.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 11.58億円 | 275,457 | 4,205円 | +11.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 15.72億円 | 393,094 | 3,998円 | -14.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 23.08億円 | 595,173 | 3,878円 | -21.3% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8457&flow=import