その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器 (8436)
その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器(統計品目番号 8436)の2026年8月の輸入額は14.42億円(前年同月比 +36.3%)、数量は1,108,569 KG、単価は1 KGあたり1,301円でした。主な輸入元は中華人民共和国(27.2%)、アメリカ合衆国(18.0%)、イタリア(14.8%)、フィンランド(8.0%)、マレーシア(7.9%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は5013万円で、差し引き13.92億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 14.42億円 | 1,108,569 | 1,301円 | +36.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 15.85億円 | 1,429,805 | 1,109円 | +88.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 16.25億円 | 1,250,488 | 1,299円 | +127.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 11.37億円 | 864,835 | 1,315円 | +49.3% |
| 2026年4月 | 確報値 | 9.97億円 | 706,699 | 1,410円 | +4.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 11.33億円 | 805,012 | 1,408円 | +34.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 15.35億円 | 1,262,975 | 1,216円 | +29.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 11.21億円 | 898,785 | 1,247円 | -7.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 11.97億円 | 927,167 | 1,291円 | -11.5% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 10.81億円 | 1,066,516 | 1,013円 | +25.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 10.81億円 | 1,017,577 | 1,062円 | -51.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 13.43億円 | 1,320,764 | 1,017円 | +42.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 10.58億円 | 1,085,115 | 975円 | +6.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 8.41億円 | 727,035 | 1,157円 | -46.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7.14億円 | 554,830 | 1,287円 | -26.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 7.62億円 | 615,581 | 1,237円 | -33.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9.51億円 | 730,136 | 1,302円 | -9.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 8.42億円 | 770,259 | 1,093円 | -5.2% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 11.87億円 | 956,355 | 1,241円 | +14.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 12.08億円 | 791,865 | 1,525円 | +30.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 13.52億円 | 1,191,762 | 1,135円 | +11.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 8.61億円 | 875,577 | 984円 | -18.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 22.23億円 | 1,732,600 | 1,283円 | +181.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 9.41億円 | 863,328 | 1,090円 | -3.9% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8436&flow=import