プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ (8425)
プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ(統計品目番号 8425)の2026年8月の輸入額は16.21億円(前年同月比 -2.4%)、数量は1,586,523 KG、単価は1 KGあたり1,022円でした。主な輸入元は中華人民共和国(54.1%)、アメリカ合衆国(9.3%)、タイ(6.8%)、台湾(6.7%)、イタリア(5.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は25.61億円で、差し引き9.40億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 16.21億円 | 1,586,523 | 1,022円 | -2.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 17.23億円 | 1,802,087 | 956円 | +6.8% |
| 2026年6月 | 確報値 | 28.00億円 | 2,187,217 | 1,280円 | +64.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 15.81億円 | 1,595,215 | 991円 | -24.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 18.35億円 | 1,964,123 | 934円 | +4.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 15.84億円 | 1,639,398 | 966円 | -37.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 18.16億円 | 2,053,198 | 884円 | +3.6% |
| 2026年1月 | 確報値 | 21.71億円 | 2,309,560 | 940円 | +0.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 19.06億円 | 2,058,822 | 926円 | +6.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 18.01億円 | 2,277,379 | 791円 | -13.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 19.20億円 | 2,269,372 | 846円 | -5.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 19.58億円 | 2,245,404 | 872円 | +14.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 16.61億円 | 1,563,950 | 1,062円 | -16.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 16.13億円 | 1,730,250 | 932円 | -1.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 17.06億円 | 1,899,654 | 898円 | +29.4% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 21.07億円 | 1,976,161 | 1,066円 | +28.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 17.65億円 | 1,703,811 | 1,036円 | +7.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 25.40億円 | 1,815,110 | 1,399円 | +29.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 17.53億円 | 1,483,277 | 1,182円 | +19.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 21.66億円 | 2,181,221 | 993円 | +47.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 17.98億円 | 1,960,602 | 917円 | +5.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 20.72億円 | 2,001,894 | 1,035円 | +14.4% |
| 2024年10月 | 確定値 | 20.22億円 | 2,364,417 | 855円 | +14.1% |
| 2024年9月 | 確定値 | 17.18億円 | 1,994,686 | 861円 | -3.0% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8425&flow=import