やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 (8203)
やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具(統計品目番号 8203)の2026年8月の輸入額は8.41億円(前年同月比 +11.8%)、数量は285,532 KG、単価は1 KGあたり2,946円でした。主な輸入元は中華人民共和国(38.2%)、台湾(23.9%)、タイ(11.8%)、アメリカ合衆国(6.9%)、ベトナム(5.5%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は3.09億円で、差し引き5.32億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 8.41億円 | 285,532 | 2,946円 | +11.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 10.26億円 | 314,540 | 3,262円 | +16.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 8.94億円 | 268,724 | 3,327円 | +29.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 7.95億円 | 279,066 | 2,848円 | -4.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 8.50億円 | 240,749 | 3,529円 | +15.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 7.06億円 | 226,321 | 3,118円 | +1.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 6.90億円 | 248,545 | 2,775円 | +6.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 8.30億円 | 264,808 | 3,133円 | +11.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 7.38億円 | 240,404 | 3,068円 | +9.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 7.41億円 | 234,880 | 3,153円 | +3.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 7.27億円 | 250,525 | 2,900円 | -8.2% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 7.46億円 | 299,740 | 2,488円 | -0.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 7.52億円 | 281,011 | 2,677円 | +10.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 8.83億円 | 296,155 | 2,982円 | -2.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 6.90億円 | 246,664 | 2,796円 | -10.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 8.36億円 | 303,703 | 2,754円 | +6.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 7.39億円 | 271,980 | 2,712円 | -7.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 6.95億円 | 246,012 | 2,825円 | +0.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 6.48億円 | 215,590 | 3,003円 | +19.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 7.41億円 | 281,882 | 2,628円 | +1.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 6.77億円 | 245,061 | 2,762円 | +11.2% |
| 2024年11月 | 確定値 | 7.16億円 | 261,208 | 2,740円 | -4.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 7.92億円 | 304,616 | 2,599円 | +13.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 7.48億円 | 270,881 | 2,758円 | +7.9% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8203&flow=import