すずの塊 (8001)
すずの塊(統計品目番号 8001)の2026年8月の輸入額は130.53億円(前年同月比 +61.3%)、数量は1,494,603 KG、単価は1 KGあたり8,733円でした。主な輸入元はペルー(31.1%)、中華人民共和国(18.7%)、インドネシア(16.8%)、マレーシア(15.1%)、タイ(4.7%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は3.78億円で、差し引き126.75億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 130.53億円 | 1,494,603 | 8,733円 | +61.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 184.88億円 | 2,146,790 | 8,612円 | +101.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 137.04億円 | 1,663,122 | 8,240円 | +65.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 125.59億円 | 1,587,146 | 7,913円 | +33.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 144.77億円 | 1,845,344 | 7,845円 | +73.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 121.55億円 | 1,543,547 | 7,875円 | +68.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 95.27億円 | 1,312,327 | 7,259円 | +33.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 125.76億円 | 2,003,977 | 6,276円 | +28.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 115.50億円 | 1,970,036 | 5,863円 | +35.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 107.71億円 | 1,963,010 | 5,487円 | +54.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 92.41億円 | 1,744,590 | 5,297円 | +29.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 81.75億円 | 1,583,057 | 5,164円 | +1.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 80.95億円 | 1,620,049 | 4,997円 | +5.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 91.68億円 | 1,906,853 | 4,808円 | -4.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 82.77億円 | 1,715,397 | 4,825円 | +26.3% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 94.42億円 | 1,951,354 | 4,839円 | +18.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 83.58億円 | 1,668,335 | 5,009円 | +5.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 72.01億円 | 1,518,620 | 4,742円 | +39.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 71.27億円 | 1,518,859 | 4,692円 | +24.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 98.12億円 | 2,025,352 | 4,844円 | +94.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 85.03億円 | 1,727,838 | 4,921円 | +36.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 69.58億円 | 1,398,697 | 4,974円 | +11.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 71.61億円 | 1,505,782 | 4,756円 | +38.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 80.93億円 | 1,705,422 | 4,745円 | +60.4% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8001&flow=import