統計品目番号 7402
統計品目番号 7402の2026年9月の輸入額は452万円(前年同月比 -99.9%)、数量は80 KG、単価は1 KGあたり56,513円でした。主な輸入元は中華人民共和国(100.0%)です。2026年9月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は3.96億円で、差し引き3.92億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 452万円 | 80 | 56,513円 | -99.9% |
| 2026年8月 | 確報値 | 36.21億円 | 1,500,297 | 2,414円 | — |
| 2026年7月 | 確報値 | 37.69億円 | 1,501,879 | 2,509円 | — |
| 2026年6月 | 確報値 | 36.35億円 | 1,501,645 | 2,421円 | +312.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 44万円 | 20 | 21,750円 | — |
| 2026年4月 | 確報値 | 258万円 | 230 | 11,230円 | -99.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 63.67億円 | 3,003,585 | 2,120円 | — |
| 2025年12月 | 確々報値 | 476万円 | 1,875 | 2,537円 | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 252万円 | 230 | 10,952円 | — |
| 2025年9月 | 確々報値 | 64.80億円 | 3,902,161 | 1,661円 | — |
| 2025年6月 | 確々報値 | 8.81億円 | 568,178 | 1,551円 | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 46.51億円 | 3,001,900 | 1,549円 | — |
| 2025年3月 | 確々報値 | 44.83億円 | 3,002,271 | 1,493円 | — |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=7402&flow=import
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=7402&flow=import