ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼 (7222)
ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼(統計品目番号 7222)の2026年9月の輸入額は10.32億円(前年同月比 +13.8%)、数量は1,144,065 KG、単価は1 KGあたり902円でした。主な輸入元は台湾(37.3%)、中華人民共和国(21.9%)、大韓民国(18.8%)、アメリカ合衆国(12.4%)、インド(2.3%)です。2026年9月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は41.70億円で、差し引き31.37億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 10.32億円 | 1,144,065 | 902円 | +13.8% |
| 2026年8月 | 確報値 | 9.58億円 | 1,007,771 | 950円 | +27.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 12.33億円 | 1,225,578 | 1,006円 | +36.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 10.32億円 | 1,170,622 | 882円 | +37.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 9.74億円 | 1,083,353 | 899円 | +14.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 11.66億円 | 1,116,745 | 1,044円 | +29.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 7.16億円 | 688,556 | 1,040円 | -10.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 8.78億円 | 907,432 | 967円 | +13.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 10.31億円 | 946,340 | 1,090円 | -11.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 6.91億円 | 794,221 | 870円 | -15.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 8.28億円 | 808,144 | 1,024円 | -14.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 8.32億円 | 991,366 | 839円 | -4.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 9.07億円 | 968,609 | 937円 | +18.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 7.53億円 | 873,417 | 862円 | -8.6% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 9.02億円 | 878,937 | 1,025円 | -18.2% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7.49億円 | 912,408 | 821円 | -10.4% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 8.50億円 | 836,169 | 1,017円 | -22.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9.04億円 | 931,269 | 970円 | +0.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 7.95億円 | 788,007 | 1,009円 | -6.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 7.75億円 | 721,845 | 1,073円 | -1.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 11.68億円 | 1,163,052 | 1,004円 | +54.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 8.19億円 | 817,533 | 1,002円 | -5.0% |
| 2024年11月 | 確定値 | 9.70億円 | 1,071,884 | 905円 | +45.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 8.71億円 | 1,083,029 | 804円 | +21.6% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=7222&flow=import
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=7222&flow=import