寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 (4420)
寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具(統計品目番号 4420)の2026年8月の輸入額は11.46億円(前年同月比 +11.5%)、数量は900,647 KG、単価は1 KGあたり1,273円でした。主な輸入元は中華人民共和国(74.6%)、タイ(3.9%)、ベトナム(3.6%)、イタリア(3.6%)、ラオス(3.0%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は1.34億円で、差し引き10.13億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 11.46億円 | 900,647 | 1,273円 | +11.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 11.47億円 | 976,848 | 1,174円 | -1.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 12.00億円 | 960,653 | 1,250円 | +8.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 9.33億円 | 901,837 | 1,035円 | -9.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 10.68億円 | 1,020,140 | 1,047円 | +4.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 7.01億円 | 730,063 | 959円 | -25.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 15.31億円 | 1,239,258 | 1,236円 | +54.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 13.57億円 | 1,167,513 | 1,162円 | -4.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 11.72億円 | 964,927 | 1,215円 | -24.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 11.27億円 | 918,544 | 1,227円 | +3.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 12.66億円 | 921,312 | 1,374円 | -1.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 11.36億円 | 872,573 | 1,302円 | -6.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 10.28億円 | 746,239 | 1,378円 | -5.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 11.61億円 | 917,218 | 1,266円 | -11.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 11.05億円 | 1,064,445 | 1,038円 | -6.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 10.31億円 | 1,045,634 | 986円 | -22.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 10.23億円 | 980,019 | 1,044円 | -10.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 9.39億円 | 947,394 | 991円 | +4.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 9.93億円 | 854,795 | 1,162円 | -0.9% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 14.27億円 | 1,122,373 | 1,271円 | +11.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 15.42億円 | 1,026,945 | 1,502円 | +32.8% |
| 2024年11月 | 確定値 | 10.90億円 | 995,681 | 1,094円 | -23.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 12.89億円 | 975,949 | 1,321円 | -8.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 12.10億円 | 920,808 | 1,313円 | +8.6% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=4420&flow=import