その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。) (4016)
その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。)(統計品目番号 4016)の2026年8月の輸入額は117.67億円(前年同月比 +20.1%)、数量は9,668,785 KG、単価は1 KGあたり1,217円でした。主な輸入元は中華人民共和国(33.2%)、ベトナム(16.3%)、タイ(12.5%)、アメリカ合衆国(5.5%)、フィリピン(5.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は163.13億円で、差し引き45.46億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 117.67億円 | 9,668,785 | 1,217円 | +20.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 129.68億円 | 11,231,283 | 1,155円 | +16.8% |
| 2026年6月 | 確報値 | 127.60億円 | 11,170,670 | 1,142円 | +23.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 116.89億円 | 10,426,054 | 1,121円 | +10.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 122.39億円 | 10,363,211 | 1,181円 | +18.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 115.47億円 | 10,106,400 | 1,142円 | +10.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 108.38億円 | 9,791,555 | 1,107円 | +13.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 118.17億円 | 10,759,729 | 1,098円 | -3.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 109.61億円 | 9,246,637 | 1,185円 | +8.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 101.95億円 | 8,730,858 | 1,168円 | -2.9% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 114.24億円 | 9,879,511 | 1,156円 | +3.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 114.14億円 | 9,370,808 | 1,218円 | +14.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 97.97億円 | 8,293,886 | 1,181円 | +1.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 111.00億円 | 9,636,634 | 1,152円 | -0.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 103.13億円 | 9,034,942 | 1,141円 | +1.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 105.68億円 | 10,368,979 | 1,019円 | -5.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 103.45億円 | 8,918,672 | 1,160円 | -0.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 104.79億円 | 9,783,704 | 1,071円 | +1.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 95.91億円 | 7,654,839 | 1,253円 | -5.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 122.09億円 | 11,196,528 | 1,090円 | +10.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 100.70億円 | 9,252,466 | 1,088円 | +1.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 105.01億円 | 9,292,113 | 1,130円 | -9.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 110.43億円 | 10,057,232 | 1,098円 | -3.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 99.79億円 | 9,558,508 | 1,044円 | -6.6% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=4016&flow=import