ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ (4012)
ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ(統計品目番号 4012)の2026年8月の輸入額は4.59億円(前年同月比 +5.1%)、数量は880,493 KG、単価は1 KGあたり522円でした。主な輸入元はタイ(30.8%)、スリランカ(17.9%)、マレーシア(16.4%)、ベトナム(12.2%)、中華人民共和国(11.6%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は13.26億円で、差し引き8.66億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 4.59億円 | 880,493 | 522円 | +5.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5.94億円 | 1,134,565 | 523円 | +8.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 5.21億円 | 987,051 | 528円 | +1.4% |
| 2026年5月 | 確報値 | 5.43億円 | 1,102,754 | 493円 | -2.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 6.22億円 | 1,258,758 | 494円 | +28.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4.41億円 | 827,293 | 533円 | -20.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3.87億円 | 732,684 | 528円 | -7.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4.59億円 | 888,080 | 516円 | -8.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 3.93億円 | 781,736 | 502円 | -12.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4.22億円 | 859,774 | 491円 | -21.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 5.66億円 | 1,143,258 | 495円 | +14.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 5.06億円 | 1,076,377 | 470円 | +11.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4.37億円 | 883,890 | 495円 | +16.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 5.48億円 | 1,199,888 | 457円 | +6.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 5.14億円 | 1,120,614 | 459円 | +9.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 5.55億円 | 1,155,662 | 481円 | +35.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4.83億円 | 996,107 | 485円 | +25.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 5.55億円 | 1,072,459 | 518円 | +44.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.18億円 | 749,184 | 558円 | -1.9% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4.99億円 | 1,001,445 | 498円 | +12.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4.47億円 | 915,319 | 489円 | +28.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 5.34億円 | 1,058,892 | 504円 | +21.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4.94億円 | 1,065,849 | 463円 | +36.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 4.55億円 | 981,230 | 463円 | +10.3% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=4012&flow=import