石油樹脂、クマロン-インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) (3911)
石油樹脂、クマロン-インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)(統計品目番号 3911)の2026年8月の輸入額は48.80億円(前年同月比 +12.1%)、数量は4,602,314 KG、単価は1 KGあたり1,060円でした。主な輸入元はアメリカ合衆国(25.4%)、大韓民国(16.5%)、中華人民共和国(16.3%)、ドイツ(12.7%)、台湾(9.3%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は108.62億円で、差し引き59.82億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 48.80億円 | 4,602,314 | 1,060円 | +12.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 58.25億円 | 5,830,298 | 999円 | +24.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 60.13億円 | 6,318,684 | 952円 | +35.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 52.62億円 | 5,728,652 | 919円 | +2.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 53.38億円 | 5,967,415 | 894円 | +29.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 49.78億円 | 5,659,400 | 880円 | +10.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 41.30億円 | 4,927,196 | 838円 | +0.6% |
| 2026年1月 | 確報値 | 45.79億円 | 4,995,560 | 917円 | -1.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 40.53億円 | 5,239,388 | 773円 | -9.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 45.69億円 | 5,649,046 | 809円 | +7.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 47.00億円 | 6,307,260 | 745円 | +9.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 43.38億円 | 5,653,102 | 767円 | +4.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 43.54億円 | 5,329,617 | 817円 | +13.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 46.74億円 | 5,366,535 | 871円 | -6.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 44.32億円 | 5,375,752 | 824円 | +3.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 51.30億円 | 5,913,778 | 867円 | +13.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 41.10億円 | 4,858,644 | 846円 | -13.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 45.05億円 | 4,726,190 | 953円 | +4.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 41.07億円 | 5,102,956 | 805円 | -7.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 46.59億円 | 5,749,935 | 810円 | +22.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 44.88億円 | 5,632,671 | 797円 | +2.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 42.56億円 | 5,627,507 | 756円 | +16.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 42.84億円 | 5,422,185 | 790円 | -14.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 41.61億円 | 5,037,028 | 826円 | -5.9% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=3911&flow=import