統計品目番号 2810
統計品目番号 2810の2026年8月の輸入額は4.65億円(前年同月比 +178.5%)、数量は1,641,390 KG、単価は1 KGあたり283円でした。主な輸入元はアメリカ合衆国(42.5%)、中華人民共和国(28.1%)、トルコ(15.4%)、台湾(11.7%)、ペルー(2.3%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は2683万円で、差し引き4.38億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 4.65億円 | 1,641,390 | 283円 | +178.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 6.32億円 | 2,379,205 | 266円 | +11.1% |
| 2026年6月 | 確報値 | 2.55億円 | 1,059,460 | 241円 | -20.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3.49億円 | 1,457,881 | 240円 | +18.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.86億円 | 2,124,568 | 229円 | +194.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 3.92億円 | 1,558,710 | 251円 | +65.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4.19億円 | 1,992,540 | 210円 | +184.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5.93億円 | 2,527,560 | 234円 | +98.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2.63億円 | 1,191,200 | 221円 | +75.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 2.48億円 | 1,726,295 | 143円 | +1043.9% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 4.98億円 | 2,809,020 | 177円 | +553.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 2.91億円 | 1,522,927 | 191円 | +284.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.67億円 | 714,124 | 234円 | +125.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 5.69億円 | 2,818,210 | 202円 | +394.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 3.21億円 | 1,696,750 | 189円 | +149.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 2.95億円 | 1,782,380 | 165円 | +31.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.65億円 | 1,037,680 | 159円 | +70.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2.36億円 | 1,644,200 | 144円 | +221.2% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.47億円 | 669,750 | 220円 | -0.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 2.98億円 | 1,918,550 | 156円 | -1.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1.50億円 | 699,253 | 214円 | -57.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 2165万円 | 65,560 | 330円 | -93.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 7632万円 | 470,250 | 162円 | -82.6% |
| 2024年9月 | 確定値 | 7576万円 | 442,394 | 171円 | -82.5% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=2810&flow=import