その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。) (2306)
その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)(統計品目番号 2306)の2026年8月の輸入額は50.60億円(前年同月比 -26.8%)、数量は224,484 MT、単価は1 MTあたり22,532円でした。主な輸入元はインドネシア(68.1%)、マレーシア(28.8%)、インド(2.2%)、中華人民共和国(0.2%)、ベトナム(0.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は0円で、差し引き50.60億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 50.60億円 | 224,484 | 22,532円 | -26.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 55.14億円 | 253,276 | 21,761円 | +17.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 45.79億円 | 204,270 | 22,409円 | -14.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 53.57億円 | 234,014 | 22,892円 | +0.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 54.60億円 | 239,830 | 22,747円 | +30.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 49.15億円 | 224,768 | 21,865円 | -15.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 57.27億円 | 280,904 | 20,382円 | -8.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 52.03億円 | 247,213 | 21,046円 | -13.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 47.90億円 | 231,411 | 20,698円 | -7.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 53.63億円 | 275,072 | 19,498円 | +28.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 53.63億円 | 272,869 | 19,652円 | +1.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 49.45億円 | 250,097 | 19,767円 | +3.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 69.15億円 | 352,987 | 19,590円 | +70.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 47.11億円 | 232,657 | 20,227円 | -2.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 53.68億円 | 272,756 | 19,679円 | +20.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 53.54億円 | 271,804 | 19,683円 | +38.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 41.83億円 | 207,790 | 20,117円 | -13.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 58.44億円 | 271,312 | 21,522円 | -1.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 62.46億円 | 278,548 | 22,422円 | +1.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 60.04億円 | 266,484 | 22,525円 | +15.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 51.86億円 | 242,857 | 21,351円 | +4.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 41.89億円 | 186,021 | 22,518円 | -24.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 52.81億円 | 252,289 | 20,930円 | +49.9% |
| 2024年9月 | 確定値 | 48.02億円 | 214,354 | 22,403円 | -19.1% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=2306&flow=import