肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす (2301)
肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす(統計品目番号 2301)の2026年8月の輸入額は65.64億円(前年同月比 +268.5%)、数量は19,250 MT、単価は1 MTあたり340,984円でした。主な輸入元はアメリカ合衆国(15.9%)、ペルー(15.8%)、オマーン(15.6%)、インド(15.0%)、チリ(12.0%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は4071万円で、差し引き65.23億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 65.64億円 | 19,250 | 340,984円 | +268.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 49.48億円 | 15,609 | 316,786円 | +191.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 47.34億円 | 15,905 | 297,569円 | +97.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 53.56億円 | 18,784 | 285,112円 | +86.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 53.77億円 | 18,627 | 288,676円 | +50.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 54.56億円 | 20,065 | 271,918円 | +142.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 35.54億円 | 13,952 | 254,642円 | +82.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 33.63億円 | 13,990 | 240,411円 | +32.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 24.12億円 | 10,615 | 227,270円 | -7.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 32.25億円 | 15,022 | 214,662円 | -0.9% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 29.51億円 | 13,223 | 223,186円 | -18.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 15.52億円 | 7,551 | 205,586円 | -54.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 17.81億円 | 8,539 | 208,611円 | -42.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 16.97億円 | 8,568 | 198,025円 | -43.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 23.93億円 | 11,024 | 216,972円 | -8.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 28.77億円 | 13,834 | 207,962円 | -34.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 35.79億円 | 17,160 | 208,543円 | -32.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 22.54億円 | 11,356 | 198,510円 | -55.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 19.45億円 | 9,470 | 205,394円 | -46.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 25.42億円 | 11,538 | 220,349円 | -21.6% |
| 2024年12月 | 確定値 | 26.18億円 | 11,476 | 228,097円 | -30.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 32.55億円 | 13,004 | 250,322円 | -20.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 36.12億円 | 15,411 | 234,361円 | +17.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 34.45億円 | 14,356 | 239,996円 | -26.8% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=2301&flow=import