ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。) (2204)
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)(統計品目番号 2204)の2026年8月の輸入額は180.21億円(前年同月比 -15.7%)、数量は17,643,822 L、単価は1 Lあたり1,021円でした。主な輸入元はフランス(53.3%)、イタリア(15.0%)、チリ(10.1%)、スペイン(7.5%)、アメリカ合衆国(7.0%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は6727万円で、差し引き179.54億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 180.21億円 | 17,643,822 | 1,021円 | -15.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 243.69億円 | 20,483,503 | 1,190円 | +6.8% |
| 2026年6月 | 確報値 | 195.13億円 | 17,462,006 | 1,117円 | +0.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 198.70億円 | 17,098,316 | 1,162円 | -5.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 227.89億円 | 19,942,827 | 1,143円 | +11.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 176.72億円 | 18,344,245 | 963円 | +25.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 209.53億円 | 18,451,018 | 1,136円 | -1.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 208.70億円 | 19,245,666 | 1,084円 | +10.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 172.91億円 | 16,233,086 | 1,065円 | -0.1% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 228.27億円 | 19,982,564 | 1,142円 | -5.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 268.88億円 | 24,255,536 | 1,109円 | +6.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 263.87億円 | 21,670,564 | 1,218円 | +6.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 213.76億円 | 19,927,331 | 1,073円 | -7.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 228.11億円 | 20,997,524 | 1,086円 | +3.3% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 194.04億円 | 17,862,370 | 1,086円 | -1.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 209.95億円 | 19,684,285 | 1,067円 | -5.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 203.97億円 | 21,114,706 | 966円 | +6.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 140.33億円 | 15,225,603 | 922円 | -22.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 212.54億円 | 18,920,662 | 1,123円 | +19.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 189.19億円 | 18,539,522 | 1,020円 | +25.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 173.01億円 | 16,827,271 | 1,028円 | +11.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 242.24億円 | 23,511,300 | 1,030円 | -6.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 252.03億円 | 23,914,371 | 1,054円 | -0.1% |
| 2024年9月 | 確定値 | 248.73億円 | 21,771,948 | 1,142円 | +7.6% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=2204&flow=import