ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム) (1301)
ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム)(統計品目番号 1301)の2026年8月の輸入額は2.30億円(前年同月比 +17.9%)、数量は189,550 KG、単価は1 KGあたり1,215円でした。主な輸入元はタイ(28.0%)、スーダン(24.0%)、インド(23.4%)、フランス(16.1%)、マリ(4.3%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は122万円で、差し引き2.29億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 2.30億円 | 189,550 | 1,215円 | +17.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 2.30億円 | 177,989 | 1,291円 | -36.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.13億円 | 90,369 | 1,247円 | -33.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.21億円 | 91,263 | 1,322円 | -31.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.41億円 | 354,510 | 1,245円 | +104.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 2.02億円 | 162,151 | 1,247円 | +27.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3.90億円 | 367,477 | 1,062円 | +90.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 2.59億円 | 204,800 | 1,265円 | -13.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2.91億円 | 238,655 | 1,220円 | -27.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 3.01億円 | 283,496 | 1,061円 | +166.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 4.70億円 | 436,641 | 1,076円 | +146.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 3.51億円 | 380,486 | 922円 | +226.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.95億円 | 142,590 | 1,370円 | -11.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 3.61億円 | 357,430 | 1,011円 | -34.3% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1.70億円 | 152,166 | 1,119円 | +13.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1.75億円 | 173,130 | 1,012円 | -43.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 2.15億円 | 185,192 | 1,163円 | +22.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1.59億円 | 129,925 | 1,220円 | -58.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 2.04億円 | 242,725 | 842円 | +86.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 2.98億円 | 283,794 | 1,049円 | +137.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4.00億円 | 452,855 | 883円 | -14.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1.13億円 | 110,993 | 1,017円 | -56.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 1.91億円 | 234,086 | 815円 | +5.9% |
| 2024年9月 | 確定値 | 1.07億円 | 116,629 | 921円 | -25.2% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=1301&flow=import