殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) (0408)
殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)(統計品目番号 0408)の2026年8月の輸入額は5.63億円(前年同月比 -42.1%)、数量は630,982 KG、単価は1 KGあたり892円でした。主な輸入元はアメリカ合衆国(69.3%)、インド(12.5%)、アルゼンチン(12.1%)、中華人民共和国(3.7%)、ブラジル(2.4%)です。2026年8月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は349万円で、差し引き5.59億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 5.63億円 | 630,982 | 892円 | -42.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 10.12億円 | 1,089,751 | 929円 | +13.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 9.39億円 | 981,192 | 957円 | +16.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 10.24億円 | 959,424 | 1,067円 | +49.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 14.06億円 | 1,341,420 | 1,048円 | +118.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 13.43億円 | 1,221,004 | 1,100円 | +171.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 5.38億円 | 527,194 | 1,021円 | -24.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 11.48億円 | 1,118,987 | 1,026円 | +37.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 12.93億円 | 1,307,098 | 989円 | +31.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 13.58億円 | 1,240,256 | 1,095円 | +112.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 16.81億円 | 1,675,993 | 1,003円 | +118.2% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 8.37億円 | 806,984 | 1,037円 | +58.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 9.72億円 | 921,152 | 1,056円 | +88.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 8.92億円 | 968,895 | 921円 | -9.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 8.09億円 | 840,987 | 962円 | -1.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 6.87億円 | 749,344 | 917円 | -36.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 6.43億円 | 607,177 | 1,059円 | -8.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 4.95億円 | 581,874 | 851円 | -46.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 7.15億円 | 731,068 | 979円 | +61.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 8.35億円 | 932,963 | 895円 | +34.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 9.82億円 | 1,137,775 | 863円 | -22.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 6.39億円 | 783,987 | 815円 | -65.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 7.70億円 | 937,072 | 822円 | -51.1% |
| 2024年9月 | 確定値 | 5.28億円 | 647,920 | 815円 | -69.4% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=0408&flow=import