その他のもの (950490000)
その他のもの(統計品目番号 950490000)の2026年8月の輸出額は9.24億円(前年同月比 +18.9%)、数量は54,899 KG、単価は1 KGあたり16,825円でした。主な輸出先は中華人民共和国(48.4%)、マカオ(12.4%)、香港(10.3%)、インドネシア(9.1%)、シンガポール(4.4%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 9.24億円 | 54,899 | 16,825円 | +18.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 10.16億円 | 56,958 | 17,846円 | +25.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 11.86億円 | 50,838 | 23,332円 | +74.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 11.09億円 | 83,577 | 13,268円 | +112.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 11.10億円 | 49,243 | 22,525円 | +47.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 12.81億円 | 72,891 | 17,570円 | +113.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4.97億円 | 25,226 | 19,712円 | +15.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 9.90億円 | 44,794 | 22,108円 | +57.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 9.82億円 | 84,105 | 11,679円 | -31.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 11.72億円 | 68,260 | 17,164円 | +17.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 9.95億円 | 54,537 | 18,246円 | +88.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 7.95億円 | 73,444 | 10,818円 | +201.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 7.77億円 | 74,174 | 10,473円 | +0.9% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 8.09億円 | 81,544 | 9,921円 | +35.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 6.82億円 | 45,378 | 15,020円 | -10.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 5.23億円 | 45,541 | 11,483円 | -49.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 7.51億円 | 39,814 | 18,864円 | +148.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 6.01億円 | 39,438 | 15,235円 | +31.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.32億円 | 35,636 | 12,126円 | +134.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 6.29億円 | 30,859 | 20,372円 | +235.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 14.41億円 | 53,335 | 27,012円 | +43.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 9.95億円 | 88,641 | 11,222円 | +249.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 5.29億円 | 22,143 | 23,889円 | +184.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 2.64億円 | 26,798 | 9,844円 | -14.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=950490000&flow=export