玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品 (95)
玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品(統計品目番号 95)の2026年9月の輸出額は788.84億円(前年同月比 -8.0%)でした。主な輸出先はアメリカ合衆国(27.8%)、ドイツ(16.6%)、中華人民共和国(11.1%)、香港(8.8%)、大韓民国(5.7%)です。2026年9月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は970.13億円で、差し引き181.29億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 確報値 | 788.84億円 | — | — | -8.0% |
| 2026年8月 | 確報値 | 698.00億円 | — | — | -8.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 655.14億円 | — | — | +7.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 664.40億円 | — | — | +28.4% |
| 2026年5月 | 確報値 | 622.82億円 | — | — | +35.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 624.08億円 | — | — | +27.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 644.04億円 | — | — | +42.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 446.56億円 | — | — | +8.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 489.62億円 | — | — | +38.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 589.88億円 | — | — | +31.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 552.82億円 | — | — | +33.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 802.56億円 | — | — | +73.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 857.18億円 | — | — | +50.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 761.66億円 | — | — | +68.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 608.21億円 | — | — | +59.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 517.37億円 | — | — | +47.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 461.18億円 | — | — | +9.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 488.33億円 | — | — | +14.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 450.73億円 | — | — | +22.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 412.40億円 | — | — | +9.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 354.72億円 | — | — | +13.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 449.31億円 | — | — | +19.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 414.75億円 | — | — | +16.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 462.54億円 | — | — | -5.0% |
下位の品目
- 9503
- ビデオゲーム用のコンソール及び機器、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。)並びに硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する娯楽用の機械
- 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)
- 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
- 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具
- 巡回サーカスの設備及び巡回動物園の設備、遊園地の乗り物及びウォーターパークの娯楽設備、興行用設備(射的場を含む。)並びに巡回劇場の設備
長期の推移(1988年〜)
1988年の輸出額は1290.41億円で、2025年は6857.03億円、約5.3倍になりました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜9月) | 8794.22億円 | 5633.51億円 | 3160.71億円の輸入超過 |
| 2025年 | 12176.87億円 | 6857.03億円 | 5319.84億円の輸入超過 |
| 2024年 | 10082.04億円 | 4988.66億円 | 5093.37億円の輸入超過 |
| 2023年 | 10856.83億円 | 5634.12億円 | 5222.71億円の輸入超過 |
| 2022年 | 10279.56億円 | 5369.02億円 | 4910.53億円の輸入超過 |
| 2021年 | 7598.22億円 | 5004.91億円 | 2593.31億円の輸入超過 |
| 2020年 | 6369.16億円 | 4206.22億円 | 2162.95億円の輸入超過 |
| 2019年 | 6700.32億円 | 3650.27億円 | 3050.05億円の輸入超過 |
| 2018年 | 7098.05億円 | 3904.65億円 | 3193.40億円の輸入超過 |
| 2017年 | 7411.92億円 | 2914.14億円 | 4497.78億円の輸入超過 |
| 2016年 | 5690.33億円 | 1828.02億円 | 3862.31億円の輸入超過 |
| 2015年 | 6290.51億円 | 1793.24億円 | 4497.27億円の輸入超過 |
| 2014年 | 6605.03億円 | 1925.30億円 | 4679.72億円の輸入超過 |
| 2013年 | 6262.47億円 | 1909.11億円 | 4353.36億円の輸入超過 |
| 2012年 | 5749.22億円 | 1681.00億円 | 4068.22億円の輸入超過 |
| 2011年 | 5119.52億円 | 2059.94億円 | 3059.58億円の輸入超過 |
| 2010年 | 4761.58億円 | 1984.83億円 | 2776.75億円の輸入超過 |
| 2009年 | 5570.22億円 | 2245.87億円 | 3324.35億円の輸入超過 |
| 2008年 | 6635.71億円 | 3723.49億円 | 2912.22億円の輸入超過 |
| 2007年 | 8244.91億円 | 4532.32億円 | 3712.59億円の輸入超過 |
| 2006年 | 6630.25億円 | 3260.20億円 | 3370.05億円の輸入超過 |
| 2005年 | 5474.27億円 | 3723.62億円 | 1750.64億円の輸入超過 |
| 2004年 | 4137.20億円 | 2168.43億円 | 1968.77億円の輸入超過 |
| 2003年 | 4002.49億円 | 2106.18億円 | 1896.31億円の輸入超過 |
| 2002年 | 4030.92億円 | 3213.16億円 | 817.75億円の輸入超過 |
| 2001年 | 3995.91億円 | 3040.56億円 | 955.35億円の輸入超過 |
| 2000年 | 4060.08億円 | 3466.59億円 | 593.50億円の輸入超過 |
| 1999年 | 3765.76億円 | 5381.43億円 | 1615.67億円の輸出超過 |
| 1998年 | 4036.11億円 | 3955.32億円 | 80.79億円の輸入超過 |
| 1997年 | 4352.68億円 | 3389.52億円 | 963.16億円の輸入超過 |
| 1996年 | 3984.16億円 | 2429.11億円 | 1555.05億円の輸入超過 |
| 1995年 | 3234.43億円 | 1907.62億円 | 1326.81億円の輸入超過 |
| 1994年 | 2617.69億円 | 1555.64億円 | 1062.05億円の輸入超過 |
| 1993年 | 2655.50億円 | 2070.41億円 | 585.09億円の輸入超過 |
| 1992年 | 2680.02億円 | 2619.75億円 | 60.28億円の輸入超過 |
| 1991年 | 2544.32億円 | 2575.12億円 | 30.81億円の輸出超過 |
| 1990年 | 2577.25億円 | 2129.11億円 | 448.14億円の輸入超過 |
| 1989年 | 2123.60億円 | 1459.93億円 | 663.68億円の輸入超過 |
| 1988年 | 1629.49億円 | 1290.41億円 | 339.08億円の輸入超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=95&flow=export
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=95&flow=export