有機発光ダイオード(OLED)のもの (852412000)
有機発光ダイオード(OLED)のもの(統計品目番号 852412000)の2026年8月の輸出額は1.04億円(前年同月比 -75.2%)、数量は273 KG、単価は1 KGあたり382,462円でした。主な輸出先は中華人民共和国(84.7%)、香港(15.3%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1.04億円 | 273 | 382,462円 | -75.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 8484万円 | 394 | 215,317円 | -80.1% |
| 2026年6月 | 確報値 | 7120万円 | 354 | 201,133円 | -86.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.50億円 | 376 | 357,165円 | -70.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.65億円 | 378 | 437,024円 | -53.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.21億円 | 301 | 403,106円 | -44.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1.19億円 | 266 | 447,274円 | -76.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 1.11億円 | 291 | 383,062円 | -69.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1.35億円 | 450 | 301,109円 | -72.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.37億円 | 429 | 320,347円 | -77.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 2.44億円 | 658 | 370,570円 | -75.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.02億円 | 1,119 | 359,368円 | -62.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4.21億円 | 1,099 | 382,665円 | -55.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 4.27億円 | 1,219 | 350,428円 | -69.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 5.28億円 | 1,367 | 386,143円 | -54.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 5.02億円 | 1,178 | 426,036円 | -33.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 3.54億円 | 827 | 428,112円 | -69.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2.20億円 | 623 | 353,602円 | -83.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 5.15億円 | 1,149 | 448,204円 | -62.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3.67億円 | 1,253 | 292,970円 | -74.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 5.01億円 | 1,234 | 405,512円 | -40.8% |
| 2024年11月 | 確定値 | 6.12億円 | 1,447 | 423,111円 | -51.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 9.98億円 | 2,466 | 404,800円 | -41.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 10.79億円 | 2,856 | 377,923円 | -17.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=852412000&flow=export