電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) (8543)
電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)(統計品目番号 8543)の2026年8月の輸出額は378.77億円(前年同月比 +0.6%)でした。主な輸出先は中華人民共和国(28.1%)、アメリカ合衆国(14.3%)、大韓民国(10.1%)、台湾(6.6%)、香港(6.6%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は467.70億円で、差し引き88.93億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 378.77億円 | — | — | +0.6% |
| 2026年7月 | 確報値 | 406.08億円 | — | — | +1.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 396.73億円 | — | — | +1.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 390.97億円 | — | — | +14.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 416.72億円 | — | — | +3.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 463.74億円 | — | — | +5.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 417.79億円 | — | — | +6.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 369.52億円 | — | — | +18.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 438.00億円 | — | — | -4.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 405.30億円 | — | — | -3.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 395.69億円 | — | — | -16.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 421.30億円 | — | — | +0.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 376.63億円 | — | — | -11.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 400.80億円 | — | — | -7.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 392.78億円 | — | — | -3.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 340.33億円 | — | — | -2.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 401.94億円 | — | — | +5.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 440.90億円 | — | — | +6.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 391.41億円 | — | — | +6.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 311.25億円 | — | — | -9.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 460.38億円 | — | — | -6.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 419.39億円 | — | — | +5.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 476.18億円 | — | — | -3.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 418.44億円 | — | — | -12.1% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8543&flow=export