第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品 (8538)
第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品(統計品目番号 8538)の2026年8月の輸出額は346.83億円(前年同月比 +28.5%)、数量は4,198,384 KG、単価は1 KGあたり8,261円でした。主な輸出先は中華人民共和国(25.7%)、アメリカ合衆国(11.1%)、タイ(9.3%)、ベトナム(8.7%)、フィリピン(8.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は148.04億円で、差し引き198.79億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 346.83億円 | 4,198,384 | 8,261円 | +28.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 391.67億円 | 4,845,045 | 8,084円 | +26.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 371.29億円 | 4,687,377 | 7,921円 | +31.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 318.07億円 | 4,073,095 | 7,809円 | +20.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 357.06億円 | 4,793,143 | 7,449円 | +18.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 363.71億円 | 4,741,716 | 7,670円 | +25.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 297.87億円 | 4,051,780 | 7,352円 | +10.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 277.01億円 | 3,738,046 | 7,411円 | +22.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 325.13億円 | 4,562,593 | 7,126円 | +12.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 296.40億円 | 4,779,820 | 6,201円 | +13.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 310.37億円 | 4,610,417 | 6,732円 | +10.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 281.66億円 | 4,200,973 | 6,705円 | +8.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 269.86億円 | 4,091,770 | 6,595円 | +2.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 308.68億円 | 4,772,852 | 6,467円 | +11.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 282.08億円 | 4,417,446 | 6,385円 | -0.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 263.22億円 | 4,060,432 | 6,482円 | +2.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 300.66億円 | 4,819,816 | 6,238円 | +3.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 289.41億円 | 4,350,369 | 6,652円 | +5.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 270.39億円 | 4,143,582 | 6,525円 | +7.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 226.36億円 | 3,596,064 | 6,295円 | +4.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 288.32億円 | 4,632,969 | 6,223円 | -8.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 261.80億円 | 4,192,539 | 6,244円 | -12.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 280.41億円 | 4,623,142 | 6,065円 | -11.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 259.65億円 | 4,162,992 | 6,237円 | -18.3% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8538&flow=export