その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 (8430)
その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機(統計品目番号 8430)の2026年8月の輸出額は20.71億円(前年同月比 -7.5%)、数量は1,121,118 KG、単価は1 KGあたり1,847円でした。主な輸出先はアメリカ合衆国(25.5%)、インド(16.3%)、カナダ(7.1%)、オランダ(6.9%)、ベトナム(6.1%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は4.79億円で、差し引き15.92億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 20.71億円 | 1,121,118 | 1,847円 | -7.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 45.71億円 | 2,842,255 | 1,608円 | +64.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 29.02億円 | 1,753,438 | 1,655円 | +9.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 20.92億円 | 1,463,895 | 1,429円 | +30.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 39.06億円 | 2,397,767 | 1,629円 | +123.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 38.70億円 | 2,789,561 | 1,387円 | +17.3% |
| 2026年2月 | 確報値 | 23.39億円 | 1,666,480 | 1,403円 | +12.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 22.83億円 | 1,673,567 | 1,364円 | +2.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 29.05億円 | 1,968,111 | 1,476円 | +1.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 22.66億円 | 1,481,196 | 1,530円 | -0.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 28.40億円 | 2,049,529 | 1,386円 | +23.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 24.14億円 | 1,475,940 | 1,635円 | +22.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 22.38億円 | 1,850,277 | 1,210円 | +54.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 27.76億円 | 1,671,836 | 1,661円 | -3.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 26.60億円 | 1,411,867 | 1,884円 | +28.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 16.10億円 | 1,314,141 | 1,225円 | -37.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 17.47億円 | 1,370,865 | 1,274円 | -24.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 32.98億円 | 2,012,581 | 1,639円 | -2.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 20.71億円 | 1,583,941 | 1,308円 | -40.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 22.22億円 | 1,526,784 | 1,455円 | +81.6% |
| 2024年12月 | 確定値 | 28.58億円 | 2,111,559 | 1,353円 | -29.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 22.82億円 | 1,525,304 | 1,496円 | +26.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 23.00億円 | 1,699,243 | 1,354円 | +12.7% |
| 2024年9月 | 確定値 | 19.68億円 | 1,669,535 | 1,179円 | -30.5% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8430&flow=export