鉛の塊 (7801)
鉛の塊(統計品目番号 7801)の2026年8月の輸出額は13.69億円(前年同月比 +9.7%)、数量は4,396,415 KG、単価は1 KGあたり311円でした。主な輸出先は中華人民共和国(66.4%)、インド(13.1%)、大韓民国(7.9%)、台湾(4.5%)、タイ(4.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は6.92億円で、差し引き6.77億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 13.69億円 | 4,396,415 | 311円 | +9.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 21.19億円 | 6,702,304 | 316円 | +75.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 18.77億円 | 5,957,663 | 315円 | +38.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 18.02億円 | 5,892,931 | 306円 | +73.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 19.34億円 | 6,152,909 | 314円 | +35.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 23.08億円 | 7,131,329 | 324円 | +26.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 19.02億円 | 6,091,487 | 312円 | +59.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 15.93億円 | 5,205,541 | 306円 | +37.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 19.47億円 | 6,429,784 | 303円 | -11.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 13.72億円 | 4,704,409 | 292円 | -34.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 17.11億円 | 6,033,756 | 284円 | -8.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 14.37億円 | 4,999,633 | 287円 | -8.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 12.48億円 | 4,333,193 | 288円 | +0.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 12.09億円 | 4,335,617 | 279円 | -29.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 13.54億円 | 4,844,789 | 280円 | -37.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 10.42億円 | 3,791,031 | 275円 | -29.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 14.30億円 | 4,928,876 | 290円 | -16.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 18.30億円 | 6,289,940 | 291円 | -12.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 11.91億円 | 4,123,208 | 289円 | +52.5% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 11.59億円 | 3,899,037 | 297円 | +23.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 22.06億円 | 7,428,074 | 297円 | +55.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 21.02億円 | 7,009,594 | 300円 | +9.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 18.61億円 | 6,555,807 | 284円 | +11.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 15.70億円 | 5,349,565 | 294円 | -5.4% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=7801&flow=export