統計品目番号 7602
統計品目番号 7602の2026年8月の輸出額は135.83億円(前年同月比 +41.7%)、数量は37,692,605 KG、単価は1 KGあたり360円でした。主な輸出先は中華人民共和国(34.5%)、タイ(14.5%)、大韓民国(12.0%)、インド(7.4%)、アメリカ合衆国(7.4%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は54.20億円で、差し引き81.63億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 135.83億円 | 37,692,605 | 360円 | +41.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 154.04億円 | 39,472,388 | 390円 | +69.1% |
| 2026年6月 | 確報値 | 138.01億円 | 35,881,579 | 385円 | +38.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 103.42億円 | 29,527,079 | 350円 | +23.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 117.13億円 | 34,976,666 | 335円 | +16.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 148.72億円 | 42,945,173 | 346円 | +73.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 106.82億円 | 33,391,048 | 320円 | +20.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 90.47億円 | 29,141,474 | 310円 | +14.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 120.19億円 | 40,545,305 | 296円 | +18.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 117.01億円 | 42,460,921 | 276円 | +11.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 126.30億円 | 45,439,631 | 278円 | +32.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 102.91億円 | 37,958,169 | 271円 | +24.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 95.89億円 | 35,399,947 | 271円 | +32.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 91.12億円 | 34,368,883 | 265円 | -3.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 99.59億円 | 38,601,907 | 258円 | +20.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 83.96億円 | 32,306,137 | 260円 | +9.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 100.61億円 | 37,696,422 | 267円 | +8.7% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 85.52億円 | 33,306,802 | 257円 | -14.8% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 88.98億円 | 34,696,762 | 256円 | +25.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 79.32億円 | 30,612,491 | 259円 | +28.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 101.64億円 | 40,016,362 | 254円 | +12.2% |
| 2024年11月 | 確定値 | 105.15億円 | 40,792,391 | 258円 | +41.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 95.12億円 | 38,855,029 | 245円 | +6.6% |
| 2024年9月 | 確定値 | 82.53億円 | 32,939,413 | 251円 | -1.7% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=7602&flow=export