綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) (5210)
綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)(統計品目番号 5210)の2026年8月の輸出額は1.84億円(前年同月比 +43.5%)、数量は48,555 KG、単価は1 KGあたり3,792円でした。主な輸出先はミャンマー(30.6%)、ベトナム(30.5%)、中華人民共和国(18.2%)、インドネシア(4.2%)、大韓民国(3.9%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は1.28億円で、差し引き5650万円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1.84億円 | 48,555 | 3,792円 | +43.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.92億円 | 49,206 | 3,906円 | -14.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.93億円 | 58,103 | 3,328円 | +4.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 2.36億円 | 49,359 | 4,787円 | -24.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 2.32億円 | 50,478 | 4,597円 | +39.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 2.20億円 | 54,628 | 4,034円 | -13.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 2.14億円 | 44,284 | 4,826円 | +3.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 2.40億円 | 49,558 | 4,852円 | -4.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4.18億円 | 92,144 | 4,536円 | +5.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 3.91億円 | 93,168 | 4,196円 | +6.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 3.14億円 | 83,018 | 3,782円 | +8.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.87億円 | 55,476 | 3,380円 | -14.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.28億円 | 33,034 | 3,884円 | -18.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 2.24億円 | 55,111 | 4,074円 | -7.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1.86億円 | 48,016 | 3,864円 | -32.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3.13億円 | 73,064 | 4,281円 | +11.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.67億円 | 48,549 | 3,435円 | -20.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2.53億円 | 64,726 | 3,913円 | +21.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 2.06億円 | 45,518 | 4,522円 | -20.9% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 2.51億円 | 59,055 | 4,246円 | -9.5% |
| 2024年12月 | 確定値 | 3.98億円 | 95,632 | 4,161円 | -7.0% |
| 2024年11月 | 確定値 | 3.67億円 | 99,814 | 3,677円 | +0.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 2.90億円 | 81,185 | 3,577円 | -20.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 2.18億円 | 59,897 | 3,646円 | -28.2% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=5210&flow=export