製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。) (4822)
製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。)(統計品目番号 4822)の2026年9月の輸出額は3272万円(前年同月比 +77.3%)、数量は65,082 KG、単価は1 KGあたり503円でした。主な輸出先はフィリピン(61.8%)、ベトナム(16.9%)、マレーシア(5.6%)、タイ(5.3%)、中華人民共和国(4.2%)です。2026年9月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は2427万円で、差し引き845万円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 確報値 | 3272万円 | 65,082 | 503円 | +77.3% |
| 2026年8月 | 確報値 | 1671万円 | 30,539 | 547円 | -55.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 2393万円 | 44,797 | 534円 | -24.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 3033万円 | 66,872 | 454円 | +67.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 2378万円 | 44,151 | 539円 | -34.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1844万円 | 37,605 | 490円 | -19.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 2353万円 | 55,687 | 423円 | +34.3% |
| 2026年2月 | 確報値 | 2426万円 | 45,055 | 538円 | +44.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 2201万円 | 54,638 | 403円 | +24.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1926万円 | 49,290 | 391円 | +12.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1864万円 | 36,434 | 512円 | -2.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 2721万円 | 59,849 | 455円 | -13.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1846万円 | 38,663 | 477円 | -31.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3790万円 | 122,300 | 310円 | +104.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 3147万円 | 134,711 | 234円 | +129.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1811万円 | 106,138 | 171円 | -12.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3614万円 | 67,001 | 539円 | +36.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 2286万円 | 46,166 | 495円 | -0.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1752万円 | 40,655 | 431円 | +13.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1681万円 | 40,832 | 412円 | -42.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 1767万円 | 35,899 | 492円 | -2.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1716万円 | 41,448 | 414円 | -24.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1917万円 | 40,900 | 469円 | -18.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 3158万円 | 87,471 | 361円 | +63.5% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=4822&flow=export
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=4822&flow=export