クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48.02項又は第48.03項のものを除く。) (4804)
クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48.02項又は第48.03項のものを除く。)(統計品目番号 4804)の2026年8月の輸出額は46.59億円(前年同月比 +32.2%)でした。主な輸出先は中華人民共和国(27.3%)、大韓民国(16.8%)、ベトナム(13.7%)、台湾(10.1%)、マレーシア(7.6%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は5.49億円で、差し引き41.10億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 46.59億円 | — | — | +32.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 43.68億円 | — | — | +14.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 51.99億円 | — | — | +30.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 48.82億円 | — | — | +30.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 54.08億円 | — | — | +19.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 48.71億円 | — | — | +14.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 40.37億円 | — | — | +1.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 41.79億円 | — | — | +14.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 40.67億円 | — | — | -1.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 41.20億円 | — | — | -1.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 43.78億円 | — | — | -3.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 40.06億円 | — | — | -6.6% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 35.25億円 | — | — | -19.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 38.02億円 | — | — | -20.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 39.98億円 | — | — | -9.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 37.51億円 | — | — | -10.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 45.26億円 | — | — | +5.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 42.68億円 | — | — | +7.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 39.76億円 | — | — | +1.9% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 36.63億円 | — | — | +12.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 41.09億円 | — | — | +13.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 41.75億円 | — | — | +9.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 45.27億円 | — | — | +21.1% |
| 2024年9月 | 確定値 | 42.89億円 | — | — | +31.6% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=4804&flow=export