統計品目番号 4004
統計品目番号 4004の2026年8月の輸出額は4857万円(前年同月比 +35.3%)、数量は789,481 KG、単価は1 KGあたり61.52円でした。主な輸出先はインド(51.7%)、中華人民共和国(19.9%)、マレーシア(15.1%)、タイ(10.4%)、パキスタン(1.4%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は5.77億円で、差し引き5.29億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 4857万円 | 789,481 | 61.52円 | +35.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5315万円 | 1,203,058 | 44.18円 | +53.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 5314万円 | 843,864 | 62.98円 | +22.4% |
| 2026年5月 | 確報値 | 5958万円 | 832,046 | 71.61円 | +97.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4056万円 | 876,552 | 46.27円 | +31.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 3360万円 | 480,256 | 69.97円 | -4.3% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3765万円 | 722,195 | 52.13円 | +18.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 3428万円 | 510,642 | 67.12円 | -12.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2756万円 | 522,554 | 52.74円 | -35.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 3683万円 | 722,659 | 50.96円 | +13.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 4901万円 | 1,067,946 | 45.89円 | +26.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 3556万円 | 659,902 | 53.88円 | +2.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3588万円 | 979,852 | 36.62円 | +47.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 3463万円 | 723,877 | 47.84円 | +2.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4343万円 | 879,702 | 49.36円 | +52.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3018万円 | 564,538 | 53.46円 | +39.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 3093万円 | 374,611 | 82.55円 | +92.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 3510万円 | 832,648 | 42.15円 | +4.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 3167万円 | 716,578 | 44.20円 | +57.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3924万円 | 584,106 | 67.18円 | +45.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4279万円 | 600,184 | 71.29円 | +28.8% |
| 2024年11月 | 確定値 | 3258万円 | 428,863 | 75.96円 | -18.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 3875万円 | 585,744 | 66.15円 | +57.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 3483万円 | 464,845 | 74.93円 | +54.2% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=4004&flow=export