砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。) (1704)
砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)(統計品目番号 1704)の2026年8月の輸出額は20.86億円(前年同月比 +23.4%)、数量は1,257,764 KG、単価は1 KGあたり1,659円でした。主な輸出先は中華人民共和国(29.7%)、台湾(16.6%)、アメリカ合衆国(11.4%)、香港(11.0%)、大韓民国(11.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は17.99億円で、差し引き2.87億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 20.86億円 | 1,257,764 | 1,659円 | +23.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 20.32億円 | 1,294,057 | 1,570円 | -2.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 20.96億円 | 1,261,593 | 1,661円 | +7.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 20.65億円 | 1,303,973 | 1,583円 | +24.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 21.64億円 | 1,434,480 | 1,509円 | +7.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 21.97億円 | 1,535,307 | 1,431円 | +14.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 16.69億円 | 982,465 | 1,699円 | -4.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 14.45億円 | 950,330 | 1,521円 | +34.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 22.78億円 | 1,514,437 | 1,504円 | +3.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 20.24億円 | 1,264,839 | 1,600円 | -1.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 21.62億円 | 1,435,338 | 1,506円 | +2.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 18.72億円 | 1,277,017 | 1,466円 | +4.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 16.91億円 | 1,122,363 | 1,506円 | +8.6% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 20.81億円 | 1,461,465 | 1,424円 | +20.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 19.56億円 | 1,331,425 | 1,469円 | +9.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 16.64億円 | 1,132,297 | 1,469円 | +2.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 20.23億円 | 1,426,858 | 1,418円 | +8.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 19.24億円 | 1,289,800 | 1,492円 | +8.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 17.51億円 | 1,229,527 | 1,424円 | +0.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 10.72億円 | 702,634 | 1,526円 | -9.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 21.96億円 | 1,475,821 | 1,488円 | +7.2% |
| 2024年11月 | 確定値 | 20.53億円 | 1,368,206 | 1,500円 | +18.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 21.04億円 | 1,438,440 | 1,463円 | +16.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 17.98億円 | 1,256,837 | 1,431円 | +5.7% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=1704&flow=export