りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。) (0808)
りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)(統計品目番号 0808)の2026年8月の輸出額は2.37億円(前年同月比 -21.5%)、数量は317,488 KG、単価は1 KGあたり746円でした。主な輸出先は香港(89.1%)、台湾(8.0%)、シンガポール(2.6%)、タイ(0.3%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は4.24億円で、差し引き1.87億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 2.37億円 | 317,488 | 746円 | -21.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 2.35億円 | 351,072 | 669円 | +23.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 3.17億円 | 547,281 | 579円 | -10.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 2.99億円 | 547,891 | 546円 | +14.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.33億円 | 776,909 | 557円 | -34.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 6.30億円 | 1,093,065 | 576円 | -30.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 6.19億円 | 1,016,826 | 608円 | +2.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 43.60億円 | 6,623,115 | 658円 | +121.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 41.27億円 | 6,329,966 | 652円 | -37.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 26.67億円 | 4,292,637 | 621円 | -26.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 19.86億円 | 3,739,118 | 531円 | -11.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 14.92億円 | 2,197,455 | 679円 | +8.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3.02億円 | 439,791 | 686円 | -40.9% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1.90億円 | 336,208 | 567円 | -10.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 3.56億円 | 666,982 | 534円 | +2.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 2.61億円 | 497,744 | 525円 | -23.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 6.61億円 | 1,145,072 | 578円 | +10.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 9.01億円 | 1,579,308 | 570円 | -39.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 6.02億円 | 1,035,259 | 581円 | -27.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 19.66億円 | 3,122,713 | 630円 | -33.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 66.16億円 | 9,818,981 | 674円 | +83.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 36.30億円 | 5,829,891 | 623円 | +30.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 22.49億円 | 4,471,418 | 503円 | -15.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 13.73億円 | 2,359,984 | 582円 | -19.9% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=0808&flow=export