雑品 (96)
雑品(統計品目番号 96)の2026年9月の輸出額は260.44億円(前年同月比 +13.0%)でした。主な輸出先は中華人民共和国(22.9%)、アメリカ合衆国(14.6%)、大韓民国(8.2%)、台湾(6.4%)、ベトナム(6.1%)です。2026年9月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は200.50億円で、差し引き59.94億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 確報値 | 260.44億円 | — | — | +13.0% |
| 2026年8月 | 確報値 | 236.71億円 | — | — | +7.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 270.26億円 | — | — | +10.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 270.79億円 | — | — | +15.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 249.66億円 | — | — | +9.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 271.37億円 | — | — | +13.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 277.20億円 | — | — | +2.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 232.76億円 | — | — | +2.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 226.35億円 | — | — | +14.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 239.48億円 | — | — | -11.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 233.93億円 | — | — | +1.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 237.42億円 | — | — | -6.2% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 230.56億円 | — | — | -0.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 219.64億円 | — | — | -4.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 243.78億円 | — | — | -2.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 233.65億円 | — | — | -7.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 228.07億円 | — | — | -3.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 238.45億円 | — | — | -6.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 269.91億円 | — | — | -0.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 228.27億円 | — | — | -5.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 197.23億円 | — | — | -1.3% |
| 2024年12月 | 確定値 | 271.74億円 | — | — | +5.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 231.30億円 | — | — | -1.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 253.07億円 | — | — | +0.3% |
下位の品目
- アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)
- 9602
- ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)
- 9604
- 9605
- ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
- スライドファスナー及びその部分品
- ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。)
- 鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
- 9610
- 9611
- タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)
- たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)
- 9614
- くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品
- 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド
- 9617
- 9618
- 9619
- 9620
長期の推移(1988年〜)
1988年の輸出額は1574.19億円で、2025年は2800.41億円、約1.8倍になりました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜9月) | 1709.93億円 | 2295.55億円 | 585.62億円の輸出超過 |
| 2025年 | 2086.64億円 | 2800.41億円 | 713.76億円の輸出超過 |
| 2024年 | 2003.14億円 | 2921.86億円 | 918.72億円の輸出超過 |
| 2023年 | 1856.78億円 | 2904.98億円 | 1048.20億円の輸出超過 |
| 2022年 | 1897.30億円 | 3236.05億円 | 1338.75億円の輸出超過 |
| 2021年 | 1478.07億円 | 3057.26億円 | 1579.20億円の輸出超過 |
| 2020年 | 1351.31億円 | 2829.56億円 | 1478.25億円の輸出超過 |
| 2019年 | 1600.46億円 | 3583.64億円 | 1983.17億円の輸出超過 |
| 2018年 | 1662.57億円 | 3862.59億円 | 2200.02億円の輸出超過 |
| 2017年 | 1644.55億円 | 4006.68億円 | 2362.14億円の輸出超過 |
| 2016年 | 1554.59億円 | 3565.01億円 | 2010.42億円の輸出超過 |
| 2015年 | 1725.47億円 | 3910.89億円 | 2185.42億円の輸出超過 |
| 2014年 | 1495.80億円 | 3023.90億円 | 1528.10億円の輸出超過 |
| 2013年 | 1407.64億円 | 2498.21億円 | 1090.57億円の輸出超過 |
| 2012年 | 1170.05億円 | 2063.80億円 | 893.75億円の輸出超過 |
| 2011年 | 1014.44億円 | 1619.81億円 | 605.37億円の輸出超過 |
| 2010年 | 977.10億円 | 1580.13億円 | 603.03億円の輸出超過 |
| 2009年 | 963.37億円 | 1399.94億円 | 436.57億円の輸出超過 |
| 2008年 | 1130.85億円 | 1835.52億円 | 704.67億円の輸出超過 |
| 2007年 | 1136.03億円 | 1958.37億円 | 822.34億円の輸出超過 |
| 2006年 | 1071.06億円 | 1858.32億円 | 787.26億円の輸出超過 |
| 2005年 | 915.14億円 | 1755.30億円 | 840.16億円の輸出超過 |
| 2004年 | 820.39億円 | 1806.72億円 | 986.33億円の輸出超過 |
| 2003年 | 802.78億円 | 1789.58億円 | 986.80億円の輸出超過 |
| 2002年 | 780.48億円 | 1864.07億円 | 1083.59億円の輸出超過 |
| 2001年 | 782.08億円 | 1925.22億円 | 1143.14億円の輸出超過 |
| 2000年 | 709.97億円 | 2184.45億円 | 1474.47億円の輸出超過 |
| 1999年 | 677.41億円 | 2119.15億円 | 1441.74億円の輸出超過 |
| 1998年 | 700.84億円 | 2138.93億円 | 1438.08億円の輸出超過 |
| 1997年 | 746.07億円 | 2153.52億円 | 1407.45億円の輸出超過 |
| 1996年 | 731.70億円 | 1854.72億円 | 1123.02億円の輸出超過 |
| 1995年 | 631.49億円 | 1751.31億円 | 1119.82億円の輸出超過 |
| 1994年 | 576.66億円 | 1746.62億円 | 1169.95億円の輸出超過 |
| 1993年 | 515.23億円 | 1828.88億円 | 1313.66億円の輸出超過 |
| 1992年 | 569.19億円 | 2068.90億円 | 1499.71億円の輸出超過 |
| 1991年 | 573.48億円 | 2001.07億円 | 1427.59億円の輸出超過 |
| 1990年 | 538.50億円 | 2020.29億円 | 1481.80億円の輸出超過 |
| 1989年 | 512.56億円 | 1760.97億円 | 1248.40億円の輸出超過 |
| 1988年 | 395.49億円 | 1574.19億円 | 1178.70億円の輸出超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=96&flow=export
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=96&flow=export