写真用又は映画用の材料 (37)
写真用又は映画用の材料(統計品目番号 37)の2026年9月の輸出額は905.76億円(前年同月比 +24.4%)でした。主な輸出先は中華人民共和国(30.7%)、台湾(23.0%)、アメリカ合衆国(13.2%)、大韓民国(11.4%)、フランス(3.1%)です。2026年9月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は55.48億円で、差し引き850.28億円の輸出超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 確報値 | 905.76億円 | — | — | +24.4% |
| 2026年8月 | 確報値 | 878.24億円 | — | — | +26.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 954.42億円 | — | — | +26.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 893.52億円 | — | — | +30.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 809.94億円 | — | — | +21.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 888.73億円 | — | — | +26.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 872.60億円 | — | — | +30.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 726.57億円 | — | — | +8.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 768.43億円 | — | — | +34.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 832.68億円 | — | — | +20.4% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 755.76億円 | — | — | +16.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 745.61億円 | — | — | +9.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 728.03億円 | — | — | +11.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 696.30億円 | — | — | +7.6% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 752.07億円 | — | — | +3.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 682.53億円 | — | — | +2.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 667.42億円 | — | — | +2.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 700.19億円 | — | — | +5.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 669.39億円 | — | — | +4.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 671.12億円 | — | — | +18.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 572.12億円 | — | — | -1.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 691.86億円 | — | — | +5.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 651.75億円 | — | — | +8.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 679.19億円 | — | — | +17.0% |
下位の品目
- 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。)
- 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。)
- 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。)
- 3704
- 3705
- 映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。)
- 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。)
長期の推移(1988年〜)
1988年の輸出額は3298.58億円で、2025年は8473.22億円、約2.6倍になりました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜9月) | 446.52億円 | 7698.21億円 | 7251.68億円の輸出超過 |
| 2025年 | 413.51億円 | 8473.22億円 | 8059.70億円の輸出超過 |
| 2024年 | 402.05億円 | 7826.73億円 | 7424.68億円の輸出超過 |
| 2023年 | 352.40億円 | 6531.67億円 | 6179.27億円の輸出超過 |
| 2022年 | 372.75億円 | 6695.58億円 | 6322.84億円の輸出超過 |
| 2021年 | 342.50億円 | 5961.78億円 | 5619.28億円の輸出超過 |
| 2020年 | 294.01億円 | 4997.31億円 | 4703.29億円の輸出超過 |
| 2019年 | 298.76億円 | 5276.10億円 | 4977.34億円の輸出超過 |
| 2018年 | 325.17億円 | 5329.07億円 | 5003.90億円の輸出超過 |
| 2017年 | 299.43億円 | 5018.45億円 | 4719.03億円の輸出超過 |
| 2016年 | 268.56億円 | 4638.91億円 | 4370.35億円の輸出超過 |
| 2015年 | 306.49億円 | 4765.73億円 | 4459.24億円の輸出超過 |
| 2014年 | 267.53億円 | 4625.02億円 | 4357.48億円の輸出超過 |
| 2013年 | 294.10億円 | 4396.49億円 | 4102.39億円の輸出超過 |
| 2012年 | 304.96億円 | 3823.64億円 | 3518.69億円の輸出超過 |
| 2011年 | 313.82億円 | 3949.33億円 | 3635.51億円の輸出超過 |
| 2010年 | 343.99億円 | 4104.54億円 | 3760.56億円の輸出超過 |
| 2009年 | 345.13億円 | 3630.35億円 | 3285.22億円の輸出超過 |
| 2008年 | 395.40億円 | 4807.29億円 | 4411.89億円の輸出超過 |
| 2007年 | 478.14億円 | 5506.50億円 | 5028.36億円の輸出超過 |
| 2006年 | 423.58億円 | 5470.75億円 | 5047.16億円の輸出超過 |
| 2005年 | 350.92億円 | 5160.81億円 | 4809.89億円の輸出超過 |
| 2004年 | 350.88億円 | 4979.85億円 | 4628.97億円の輸出超過 |
| 2003年 | 467.19億円 | 4747.13億円 | 4279.94億円の輸出超過 |
| 2002年 | 465.01億円 | 4707.41億円 | 4242.40億円の輸出超過 |
| 2001年 | 610.60億円 | 4372.76億円 | 3762.16億円の輸出超過 |
| 2000年 | 792.49億円 | 4288.88億円 | 3496.39億円の輸出超過 |
| 1999年 | 728.11億円 | 4278.94億円 | 3550.83億円の輸出超過 |
| 1998年 | 734.72億円 | 4525.20億円 | 3790.48億円の輸出超過 |
| 1997年 | 806.31億円 | 4850.76億円 | 4044.45億円の輸出超過 |
| 1996年 | 852.54億円 | 4384.82億円 | 3532.28億円の輸出超過 |
| 1995年 | 763.61億円 | 3929.43億円 | 3165.82億円の輸出超過 |
| 1994年 | 769.05億円 | 3764.92億円 | 2995.87億円の輸出超過 |
| 1993年 | 737.46億円 | 3712.40億円 | 2974.94億円の輸出超過 |
| 1992年 | 715.50億円 | 4057.14億円 | 3341.64億円の輸出超過 |
| 1991年 | 726.71億円 | 4057.18億円 | 3330.47億円の輸出超過 |
| 1990年 | 740.99億円 | 4033.96億円 | 3292.97億円の輸出超過 |
| 1989年 | 713.20億円 | 3597.97億円 | 2884.77億円の輸出超過 |
| 1988年 | 748.85億円 | 3298.58億円 | 2549.73億円の輸出超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=37&flow=export
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=37&flow=export