2 Other (620422200)
2 Other (statistical code 620422200): imports in August 2026 were JPY 26,616,000 (+165.0% year on year), quantity 6,070 KG, unit price JPY 4,385 per KG. Main origins: India (70.5%), People's Republic of China (22.9%), Indonesia (5.5%), Bangladesh (1.1%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 26,616,000 | 6,070 | JPY 4,385 | +165.0% |
| July 2026 | revised | JPY 109,772,000 | 25,669 | JPY 4,276 | +726.4% |
| June 2026 | revised | JPY 50,067,000 | 10,285 | JPY 4,868 | -35.5% |
| May 2026 | revised | JPY 98,801,000 | 24,229 | JPY 4,078 | +32.6% |
| April 2026 | revised | JPY 93,226,000 | 25,985 | JPY 3,588 | -22.2% |
| March 2026 | revised | JPY 60,416,000 | 13,032 | JPY 4,636 | -4.4% |
| February 2026 | revised | JPY 91,446,000 | 31,256 | JPY 2,926 | +86.7% |
| January 2026 | revised | JPY 40,377,000 | 11,471 | JPY 3,520 | -17.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 1,934,000 | 539 | JPY 3,588 | -82.7% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 3,014,000 | 638 | JPY 4,724 | -60.7% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 9,456,000 | 2,936 | JPY 3,221 | +7.6% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 3,967,000 | 1,445 | JPY 2,745 | -40.6% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 10,045,000 | 3,605 | JPY 2,786 | +81.1% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 13,283,000 | 3,825 | JPY 3,473 | -44.1% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 77,592,000 | 20,463 | JPY 3,792 | +24.4% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 74,498,000 | 22,045 | JPY 3,379 | -31.2% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 119,878,000 | 36,889 | JPY 3,250 | +18.7% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 63,180,000 | 17,509 | JPY 3,608 | +12.1% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 48,984,000 | 14,994 | JPY 3,267 | +63.2% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 48,838,000 | 15,089 | JPY 3,237 | +27.2% |
| December 2024 | final | JPY 11,164,000 | 3,912 | JPY 2,854 | -1.0% |
| November 2024 | final | JPY 7,668,000 | 2,386 | JPY 3,214 | +21.7% |
| October 2024 | final | JPY 8,791,000 | 2,892 | JPY 3,040 | -29.0% |
| September 2024 | final | JPY 6,679,000 | 2,252 | JPY 2,966 | +36.8% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=620422200&flow=import