1 Containing more than 10% by weight, separately or together, of synthetic fibres or acetate fibres (520524010)
1 Containing more than 10% by weight, separately or together, of synthetic fibres or acetate fibres (statistical code 520524010): imports in August 2026 were JPY 1,713,000 (+65.0% year on year), quantity 936 KG, unit price JPY 1,830 per KG. Main origins: Malaysia (100.0%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 1,713,000 | 936 | JPY 1,830 | +65.0% |
| July 2026 | revised | JPY 5,745,000 | 3,781 | JPY 1,519 | — |
| June 2026 | revised | JPY 954,000 | 448 | JPY 2,129 | +166.5% |
| May 2026 | revised | JPY 14,474,000 | 10,906 | JPY 1,327 | — |
| February 2026 | revised | JPY 13,323,000 | 9,416 | JPY 1,415 | +234.7% |
| January 2026 | revised | JPY 8,163,000 | 5,220 | JPY 1,564 | — |
| December 2025 | revised (second) | JPY 3,448,000 | 2,568 | JPY 1,343 | — |
| November 2025 | revised (second) | JPY 7,942,000 | 5,968 | JPY 1,331 | — |
| September 2025 | revised (second) | JPY 822,000 | 480 | JPY 1,713 | — |
| August 2025 | revised (second) | JPY 1,038,000 | 600 | JPY 1,730 | — |
| June 2025 | revised (second) | JPY 358,000 | 189 | JPY 1,894 | — |
| April 2025 | revised (second) | JPY 3,855,000 | 2,979 | JPY 1,294 | -3.7% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 3,980,000 | 2,991 | JPY 1,331 | — |
| October 2024 | final | JPY 3,945,000 | 3,003 | JPY 1,314 | — |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=520524010&flow=import