(イ) Containing Panax ginseng or its extract (210690292)
(イ) Containing Panax ginseng or its extract (statistical code 210690292): imports in August 2026 were JPY 31,231,000 (-26.0% year on year), quantity 1,949 KG, unit price JPY 16,024 per KG. Main origins: Republic of Korea (100.0%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 31,231,000 | 1,949 | JPY 16,024 | -26.0% |
| July 2026 | revised | JPY 27,527,000 | 3,818 | JPY 7,210 | -36.2% |
| June 2026 | revised | JPY 44,011,000 | 1,691 | JPY 26,027 | -19.1% |
| May 2026 | revised | JPY 5,605,000 | 1,260 | JPY 4,448 | -20.0% |
| April 2026 | revised | JPY 50,420,000 | 9,602 | JPY 5,251 | +562.6% |
| March 2026 | revised | JPY 13,710,000 | 3,243 | JPY 4,228 | -75.5% |
| February 2026 | revised | JPY 46,811,000 | 1,911 | JPY 24,496 | +204.6% |
| January 2026 | revised | JPY 7,279,000 | 2,021 | JPY 3,602 | -86.5% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 67,735,000 | 7,048 | JPY 9,611 | -26.8% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 46,348,000 | 4,617 | JPY 10,039 | -2.9% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 25,516,000 | 5,955 | JPY 4,285 | -60.5% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 9,823,000 | 2,229 | JPY 4,407 | -70.6% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 42,192,000 | 4,832 | JPY 8,732 | +30.1% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 43,175,000 | 4,981 | JPY 8,668 | +149.9% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 54,428,000 | 4,811 | JPY 11,313 | +68.9% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 7,007,000 | 1,049 | JPY 6,680 | -16.2% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 7,609,000 | 867 | JPY 8,776 | -84.8% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 56,040,000 | 5,855 | JPY 9,571 | +300.9% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 15,370,000 | 2,680 | JPY 5,735 | -68.4% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 53,755,000 | 5,061 | JPY 10,621 | +77.8% |
| December 2024 | final | JPY 92,556,000 | 9,140 | JPY 10,126 | +43.3% |
| November 2024 | final | JPY 47,738,000 | 4,659 | JPY 10,246 | +108.5% |
| October 2024 | final | JPY 64,610,000 | 6,683 | JPY 9,668 | +188.4% |
| September 2024 | final | JPY 33,371,000 | 7,385 | JPY 4,519 | +719.9% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=210690292&flow=import