Fresh water clam (030792132)
Fresh water clam (statistical code 030792132): imports in August 2026 were JPY 10,070,000 (-16.5% year on year), quantity 34,254 KG, unit price JPY 294 per KG. Main origins: People's Republic of China (53.7%), India (33.4%), Viet Nam (12.9%). Figures for August 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 10,070,000 | 34,254 | JPY 294 | -16.5% |
| July 2026 | revised | JPY 15,745,000 | 52,602 | JPY 299 | +68.3% |
| June 2026 | revised | JPY 22,174,000 | 84,560 | JPY 262 | +142.2% |
| May 2026 | revised | JPY 17,933,000 | 63,321 | JPY 283 | -11.4% |
| April 2026 | revised | JPY 24,527,000 | 79,937 | JPY 307 | +37.0% |
| March 2026 | revised | JPY 6,153,000 | 23,490 | JPY 262 | -55.5% |
| February 2026 | revised | JPY 18,600,000 | 62,572 | JPY 297 | +150.5% |
| January 2026 | revised | JPY 28,999,000 | 101,680 | JPY 285 | +1008.1% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 18,497,000 | 64,243 | JPY 288 | -14.4% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 9,683,000 | 29,740 | JPY 326 | -34.3% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 8,369,000 | 29,292 | JPY 286 | -72.8% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 26,375,000 | 100,240 | JPY 263 | +763.9% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 12,053,000 | 45,050 | JPY 268 | +125.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 9,357,000 | 31,719 | JPY 295 | -63.7% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 9,155,000 | 37,022 | JPY 247 | -64.4% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 20,246,000 | 84,668 | JPY 239 | +54.5% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 17,908,000 | 69,748 | JPY 257 | -21.3% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 13,827,000 | 54,000 | JPY 256 | -9.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 7,426,000 | 25,000 | JPY 297 | -0.1% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 2,617,000 | 9,180 | JPY 285 | -69.8% |
| December 2024 | final | JPY 21,605,000 | 82,018 | JPY 263 | -18.6% |
| November 2024 | final | JPY 14,741,000 | 57,500 | JPY 256 | -19.8% |
| October 2024 | final | JPY 30,714,000 | 120,154 | JPY 256 | +224.3% |
| September 2024 | final | JPY 3,053,000 | 11,140 | JPY 274 | -65.0% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=030792132&flow=import