Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines (8511)
Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines (statistical code 8511): imports in August 2026 were JPY 8,670,567,000 (+35.2% year on year), quantity 2,427,204 KG, unit price JPY 3,571 per KG. Main origins: People's Republic of China (26.3%), Thailand (14.3%), Mexico (12.0%), United States of America (10.0%), France (7.5%). Figures for August 2026 are preliminary.
Exports in the same month were JPY 37,204,014,000, a trade surplus of JPY 28,533,447,000. (imports: preliminary; exports: revised)
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 8,670,567,000 | 2,427,204 | JPY 3,571 | +35.2% |
| July 2026 | revised | JPY 10,402,821,000 | 3,370,097 | JPY 3,086 | +15.3% |
| June 2026 | revised | JPY 8,851,874,000 | 2,831,511 | JPY 3,125 | +5.6% |
| May 2026 | revised | JPY 8,019,455,000 | 2,745,079 | JPY 2,921 | +5.9% |
| April 2026 | revised | JPY 9,059,363,000 | 2,798,377 | JPY 3,236 | +25.7% |
| March 2026 | revised | JPY 8,703,341,000 | 2,853,320 | JPY 3,046 | +11.2% |
| February 2026 | revised | JPY 10,410,863,000 | 3,064,236 | JPY 3,397 | +49.2% |
| January 2026 | revised | JPY 8,794,214,000 | 2,872,079 | JPY 3,062 | +13.1% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 8,309,197,000 | 2,896,621 | JPY 2,869 | +26.4% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 8,755,453,000 | 3,005,454 | JPY 2,912 | +30.4% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 9,413,787,000 | 2,939,277 | JPY 3,201 | +27.0% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 8,756,380,000 | 3,044,699 | JPY 2,875 | +48.9% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 6,414,760,000 | 2,254,466 | JPY 2,845 | +13.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 9,020,400,000 | 3,098,720 | JPY 2,910 | +36.6% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 8,380,817,000 | 2,785,786 | JPY 3,008 | +46.6% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 7,575,399,000 | 2,687,651 | JPY 2,818 | +9.3% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 7,205,785,000 | 2,476,568 | JPY 2,908 | +39.6% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 7,826,392,000 | 2,676,127 | JPY 2,924 | +45.9% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 6,977,152,000 | 2,309,513 | JPY 3,019 | +22.9% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 7,775,061,000 | 2,603,722 | JPY 2,985 | +38.4% |
| December 2024 | final | JPY 6,574,144,000 | 2,285,749 | JPY 2,876 | +21.1% |
| November 2024 | final | JPY 6,716,859,000 | 2,240,756 | JPY 2,997 | +10.7% |
| October 2024 | final | JPY 7,413,644,000 | 2,600,852 | JPY 2,849 | +18.6% |
| September 2024 | final | JPY 5,882,384,000 | 2,264,689 | JPY 2,597 | +0.7% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=8511&flow=import