Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas) (6601)
Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas) (statistical code 6601): imports in August 2026 were JPY 2,245,931,000 (-10.2% year on year), quantity 1,665,205 KG, unit price JPY 1,349 per KG. Main origins: People's Republic of China (71.5%), Cambodia (26.6%), Viet Nam (0.9%), Italy (0.4%), United Kingdom (0.1%). Figures for August 2026 are preliminary.
Exports in the same month were JPY 16,035,000, a trade deficit of JPY 2,229,896,000. (imports: preliminary; exports: revised)
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 2,245,931,000 | 1,665,205 | JPY 1,349 | -10.2% |
| July 2026 | revised | JPY 3,054,016,000 | 1,831,767 | JPY 1,667 | -18.5% |
| June 2026 | revised | JPY 5,091,322,000 | 3,216,129 | JPY 1,583 | +15.1% |
| May 2026 | revised | JPY 5,673,330,000 | 2,966,599 | JPY 1,912 | +3.3% |
| April 2026 | revised | JPY 6,989,471,000 | 3,453,518 | JPY 2,024 | +11.4% |
| March 2026 | revised | JPY 5,361,254,000 | 2,741,275 | JPY 1,956 | -6.9% |
| February 2026 | revised | JPY 5,964,962,000 | 3,223,263 | JPY 1,851 | +67.8% |
| January 2026 | revised | JPY 4,488,669,000 | 2,482,615 | JPY 1,808 | -13.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 2,372,447,000 | 1,180,247 | JPY 2,010 | -4.5% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 1,802,126,000 | 1,328,811 | JPY 1,356 | -9.6% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 1,709,204,000 | 1,272,346 | JPY 1,343 | +10.8% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 1,944,232,000 | 1,431,869 | JPY 1,358 | -12.8% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 2,501,966,000 | 1,819,879 | JPY 1,375 | -5.5% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 3,748,762,000 | 2,528,278 | JPY 1,483 | +15.2% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 4,424,018,000 | 2,902,173 | JPY 1,524 | +4.8% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 5,493,959,000 | 3,437,995 | JPY 1,598 | +9.4% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 6,275,820,000 | 3,704,440 | JPY 1,694 | +6.9% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 5,760,026,000 | 3,616,002 | JPY 1,593 | +32.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 3,554,706,000 | 2,401,736 | JPY 1,480 | +1.7% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 5,175,772,000 | 3,407,706 | JPY 1,519 | +26.0% |
| December 2024 | final | JPY 2,483,925,000 | 1,701,534 | JPY 1,460 | +31.9% |
| November 2024 | final | JPY 1,993,327,000 | 1,825,969 | JPY 1,092 | +1.8% |
| October 2024 | final | JPY 1,542,944,000 | 1,304,744 | JPY 1,183 | -21.3% |
| September 2024 | final | JPY 2,228,545,000 | 1,869,905 | JPY 1,192 | +16.1% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=6601&flow=import