Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled (0703)
Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled (statistical code 0703): imports in August 2026 were JPY 3,595,162,000 (+33.0% year on year), quantity 31,197,153 KG, unit price JPY 115 per KG. Main origins: People's Republic of China (92.3%), Spain (2.0%), United States of America (1.7%), Viet Nam (1.5%), New Zealand (1.0%). Figures for August 2026 are preliminary.
Exports in the same month were JPY 15,688,000, a trade deficit of JPY 3,579,474,000. (imports: preliminary; exports: revised)
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | preliminary | JPY 3,595,162,000 | 31,197,153 | JPY 115 | +33.0% |
| July 2026 | revised | JPY 3,899,869,000 | 36,014,481 | JPY 108 | +26.5% |
| June 2026 | revised | JPY 3,560,232,000 | 34,260,218 | JPY 104 | +26.8% |
| May 2026 | revised | JPY 3,105,913,000 | 31,506,560 | JPY 98.58 | +10.2% |
| April 2026 | revised | JPY 3,877,306,000 | 39,146,142 | JPY 99.05 | +11.2% |
| March 2026 | revised | JPY 4,148,613,000 | 41,356,661 | JPY 100 | +23.6% |
| February 2026 | revised | JPY 3,762,824,000 | 36,875,048 | JPY 102 | +16.7% |
| January 2026 | revised | JPY 4,345,381,000 | 40,811,528 | JPY 106 | +15.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 4,827,351,000 | 45,095,519 | JPY 107 | +30.2% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 3,945,190,000 | 38,707,393 | JPY 102 | +2.1% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 4,024,489,000 | 41,438,208 | JPY 97.12 | +3.1% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 2,918,835,000 | 31,298,516 | JPY 93.26 | -18.8% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 2,702,774,000 | 28,356,978 | JPY 95.31 | -19.1% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 3,083,982,000 | 33,516,928 | JPY 92.01 | -5.5% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 2,807,744,000 | 31,675,956 | JPY 88.64 | -2.8% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 2,817,436,000 | 29,811,385 | JPY 94.51 | -6.4% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 3,485,863,000 | 31,740,259 | JPY 110 | -6.6% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 3,356,050,000 | 30,542,611 | JPY 110 | -8.7% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 3,224,121,000 | 27,862,924 | JPY 116 | -1.1% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 3,767,950,000 | 30,585,030 | JPY 123 | +18.4% |
| December 2024 | final | JPY 3,708,640,000 | 31,987,600 | JPY 116 | +3.3% |
| November 2024 | final | JPY 3,862,996,000 | 31,286,376 | JPY 123 | +10.9% |
| October 2024 | final | JPY 3,902,020,000 | 30,763,151 | JPY 127 | +16.8% |
| September 2024 | final | JPY 3,596,245,000 | 28,395,854 | JPY 127 | +17.1% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=0703&flow=import