Live, fresh or chilled (030711000)
Live, fresh or chilled (statistical code 030711000): exports in August 2026 were JPY 14,402,000 (-17.4% year on year), quantity 4,645 KG, unit price JPY 3,101 per KG. Main destinations: Taiwan (62.3%), Malaysia (12.4%), Hong Kong (10.6%), United Arab Emirates (6.3%), Viet Nam (5.3%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 14,402,000 | 4,645 | JPY 3,101 | -17.4% |
| July 2026 | revised | JPY 14,140,000 | 6,312 | JPY 2,240 | -4.3% |
| June 2026 | revised | JPY 16,823,000 | 6,807 | JPY 2,471 | +7.6% |
| May 2026 | revised | JPY 13,920,000 | 5,678 | JPY 2,452 | -27.2% |
| April 2026 | revised | JPY 21,638,000 | 6,772 | JPY 3,195 | -17.6% |
| March 2026 | revised | JPY 18,633,000 | 6,912 | JPY 2,696 | -23.5% |
| February 2026 | revised | JPY 17,637,000 | 5,878 | JPY 3,001 | -17.4% |
| January 2026 | revised | JPY 14,601,000 | 5,423 | JPY 2,692 | -23.1% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 17,058,000 | 6,979 | JPY 2,444 | -42.6% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 7,120,000 | 1,868 | JPY 3,812 | -59.7% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 6,235,000 | 2,287 | JPY 2,726 | -66.8% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 12,892,000 | 4,156 | JPY 3,102 | -40.9% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 17,427,000 | 7,976 | JPY 2,185 | -47.3% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 14,776,000 | 6,660 | JPY 2,219 | -50.6% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 15,636,000 | 6,144 | JPY 2,545 | -49.6% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 19,132,000 | 7,893 | JPY 2,424 | -54.0% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 26,271,000 | 9,655 | JPY 2,721 | -35.4% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 24,342,000 | 9,897 | JPY 2,460 | -28.1% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 21,352,000 | 9,095 | JPY 2,348 | -20.2% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 18,975,000 | 7,286 | JPY 2,604 | +12.1% |
| December 2024 | final | JPY 29,739,000 | 12,922 | JPY 2,301 | +10.3% |
| November 2024 | final | JPY 17,667,000 | 7,226 | JPY 2,445 | +15.4% |
| October 2024 | final | JPY 18,766,000 | 6,887 | JPY 2,725 | +58.4% |
| September 2024 | final | JPY 21,807,000 | 8,192 | JPY 2,662 | +64.7% |
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=030711000&flow=export