Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this Chapter (9017)
Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this Chapter (statistical code 9017): exports in August 2026 were JPY 3,352,584,000 (+96.6% year on year), quantity 155,780 KG, unit price JPY 21,520 per KG. Main destinations: Netherlands (29.8%), People's Republic of China (24.0%), United States of America (16.9%), Singapore (7.8%), Germany (4.6%). Figures for August 2026 are revised.
Imports in the same month were JPY 848,658,000, a trade surplus of JPY 2,503,926,000. (imports: preliminary; exports: revised)
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 3,352,584,000 | 155,780 | JPY 21,520 | +96.6% |
| July 2026 | revised | JPY 2,557,316,000 | 124,985 | JPY 20,461 | +4.0% |
| June 2026 | revised | JPY 2,732,789,000 | 145,753 | JPY 18,745 | +33.1% |
| May 2026 | revised | JPY 2,736,791,000 | 142,372 | JPY 19,220 | +33.2% |
| April 2026 | revised | JPY 3,268,617,000 | 137,556 | JPY 23,735 | +53.0% |
| March 2026 | revised | JPY 2,514,010,000 | 138,649 | JPY 18,132 | +33.5% |
| February 2026 | revised | JPY 2,562,790,000 | 102,033 | JPY 25,117 | +6.3% |
| January 2026 | revised | JPY 2,161,645,000 | 142,049 | JPY 15,191 | +37.2% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 2,667,623,000 | 136,137 | JPY 19,593 | +24.0% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 2,114,493,000 | 124,989 | JPY 16,916 | -7.7% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 2,331,779,000 | 138,503 | JPY 16,836 | +8.2% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 2,426,874,000 | 115,717 | JPY 20,968 | -3.3% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 1,705,090,000 | 97,142 | JPY 17,550 | -26.7% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 2,458,879,000 | 133,717 | JPY 18,387 | +6.7% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 2,053,806,000 | 142,344 | JPY 14,424 | +27.6% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 2,054,360,000 | 136,208 | JPY 15,071 | -4.5% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 2,135,742,000 | 127,219 | JPY 16,785 | -21.9% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 1,882,736,000 | 146,736 | JPY 12,819 | -23.9% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 2,410,850,000 | 147,087 | JPY 16,388 | +19.7% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 1,575,385,000 | 116,042 | JPY 13,565 | -34.5% |
| December 2024 | final | JPY 2,151,828,000 | 133,191 | JPY 16,154 | +6.5% |
| November 2024 | final | JPY 2,289,676,000 | 127,861 | JPY 17,908 | -9.2% |
| October 2024 | final | JPY 2,155,517,000 | 155,556 | JPY 13,854 | -26.1% |
| September 2024 | final | JPY 2,509,487,000 | 130,486 | JPY 19,232 | +0.0% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=9017&flow=export